Office Applications and Entertainment, Latin Squares |
||
![]() |
Attachment 5.8.11 | About the Author |
Construction of a Composed Associated Magic Square (25 x 25)
Based on a Self Orthogonal Latin Diagonal Square
A
24 23 20 22 21 22 21 23 20 24 21 20 22 24 23 20 24 21 23 22 23 22 24 21 20
19 18 15 17 16 17 16 18 15 19 16 15 17 19 18 15 19 16 18 17 18 17 19 16 15
4 3 0 2 1 2 1 3 0 4 1 0 2 4 3 0 4 1 3 2 3 2 4 1 0
14 13 10 12 11 12 11 13 10 14 11 10 12 14 13 10 14 11 13 12 13 12 14 11 10
9 8 5 7 6 7 6 8 5 9 6 5 7 9 8 5 9 6 8 7 8 7 9 6 5
14 13 10 12 11 12 11 13 10 14 11 10 12 14 13 10 14 11 13 12 13 12 14 11 10
9 8 5 7 6 7 6 8 5 9 6 5 7 9 8 5 9 6 8 7 8 7 9 6 5
19 18 15 17 16 17 16 18 15 19 16 15 17 19 18 15 19 16 18 17 18 17 19 16 15
4 3 0 2 1 2 1 3 0 4 1 0 2 4 3 0 4 1 3 2 3 2 4 1 0
24 23 20 22 21 22 21 23 20 24 21 20 22 24 23 20 24 21 23 22 23 22 24 21 20
9 8 5 7 6 7 6 8 5 9 6 5 7 9 8 5 9 6 8 7 8 7 9 6 5
4 3 0 2 1 2 1 3 0 4 1 0 2 4 3 0 4 1 3 2 3 2 4 1 0
14 13 10 12 11 12 11 13 10 14 11 10 12 14 13 10 14 11 13 12 13 12 14 11 10
24 23 20 22 21 22 21 23 20 24 21 20 22 24 23 20 24 21 23 22 23 22 24 21 20
19 18 15 17 16 17 16 18 15 19 16 15 17 19 18 15 19 16 18 17 18 17 19 16 15
4 3 0 2 1 2 1 3 0 4 1 0 2 4 3 0 4 1 3 2 3 2 4 1 0
24 23 20 22 21 22 21 23 20 24 21 20 22 24 23 20 24 21 23 22 23 22 24 21 20
9 8 5 7 6 7 6 8 5 9 6 5 7 9 8 5 9 6 8 7 8 7 9 6 5
19 18 15 17 16 17 16 18 15 19 16 15 17 19 18 15 19 16 18 17 18 17 19 16 15
14 13 10 12 11 12 11 13 10 14 11 10 12 14 13 10 14 11 13 12 13 12 14 11 10
19 18 15 17 16 17 16 18 15 19 16 15 17 19 18 15 19 16 18 17 18 17 19 16 15
14 13 10 12 11 12 11 13 10 14 11 10 12 14 13 10 14 11 13 12 13 12 14 11 10
24 23 20 22 21 22 21 23 20 24 21 20 22 24 23 20 24 21 23 22 23 22 24 21 20
9 8 5 7 6 7 6 8 5 9 6 5 7 9 8 5 9 6 8 7 8 7 9 6 5
4 3 0 2 1 2 1 3 0 4 1 0 2 4 3 0 4 1 3 2 3 2 4 1 0
B = T(A)
24 22 21 20 23 23 21 20 24 22 20 23 22 21 24 22 20 24 23 21 21 24 23 22 20
14 12 11 10 13 13 11 10 14 12 10 13 12 11 14 12 10 14 13 11 11 14 13 12 10
9 7 6 5 8 8 6 5 9 7 5 8 7 6 9 7 5 9 8 6 6 9 8 7 5
4 2 1 0 3 3 1 0 4 2 0 3 2 1 4 2 0 4 3 1 1 4 3 2 0
19 17 16 15 18 18 16 15 19 17 15 18 17 16 19 17 15 19 18 16 16 19 18 17 15
19 17 16 15 18 18 16 15 19 17 15 18 17 16 19 17 15 19 18 16 16 19 18 17 15
9 7 6 5 8 8 6 5 9 7 5 8 7 6 9 7 5 9 8 6 6 9 8 7 5
4 2 1 0 3 3 1 0 4 2 0 3 2 1 4 2 0 4 3 1 1 4 3 2 0
24 22 21 20 23 23 21 20 24 22 20 23 22 21 24 22 20 24 23 21 21 24 23 22 20
14 12 11 10 13 13 11 10 14 12 10 13 12 11 14 12 10 14 13 11 11 14 13 12 10
4 2 1 0 3 3 1 0 4 2 0 3 2 1 4 2 0 4 3 1 1 4 3 2 0
19 17 16 15 18 18 16 15 19 17 15 18 17 16 19 17 15 19 18 16 16 19 18 17 15
14 12 11 10 13 13 11 10 14 12 10 13 12 11 14 12 10 14 13 11 11 14 13 12 10
9 7 6 5 8 8 6 5 9 7 5 8 7 6 9 7 5 9 8 6 6 9 8 7 5
24 22 21 20 23 23 21 20 24 22 20 23 22 21 24 22 20 24 23 21 21 24 23 22 20
14 12 11 10 13 13 11 10 14 12 10 13 12 11 14 12 10 14 13 11 11 14 13 12 10
4 2 1 0 3 3 1 0 4 2 0 3 2 1 4 2 0 4 3 1 1 4 3 2 0
24 22 21 20 23 23 21 20 24 22 20 23 22 21 24 22 20 24 23 21 21 24 23 22 20
19 17 16 15 18 18 16 15 19 17 15 18 17 16 19 17 15 19 18 16 16 19 18 17 15
9 7 6 5 8 8 6 5 9 7 5 8 7 6 9 7 5 9 8 6 6 9 8 7 5
9 7 6 5 8 8 6 5 9 7 5 8 7 6 9 7 5 9 8 6 6 9 8 7 5
24 22 21 20 23 23 21 20 24 22 20 23 22 21 24 22 20 24 23 21 21 24 23 22 20
19 17 16 15 18 18 16 15 19 17 15 18 17 16 19 17 15 19 18 16 16 19 18 17 15
14 12 11 10 13 13 11 10 14 12 10 13 12 11 14 12 10 14 13 11 11 14 13 12 10
4 2 1 0 3 3 1 0 4 2 0 3 2 1 4 2 0 4 3 1 1 4 3 2 0
M = A + 25 * B + 1
625 574 546 523 597 598 547 524 621 575 522 596 573 550 624 571 525 622 599 548 549 623 600 572 521
370 319 291 268 342 343 292 269 366 320 267 341 318 295 369 316 270 367 344 293 294 368 345 317 266
230 179 151 128 202 203 152 129 226 180 127 201 178 155 229 176 130 227 204 153 154 228 205 177 126
115 64 36 13 87 88 37 14 111 65 12 86 63 40 114 61 15 112 89 38 39 113 90 62 11
485 434 406 383 457 458 407 384 481 435 382 456 433 410 484 431 385 482 459 408 409 483 460 432 381
490 439 411 388 462 463 412 389 486 440 387 461 438 415 489 436 390 487 464 413 414 488 465 437 386
235 184 156 133 207 208 157 134 231 185 132 206 183 160 234 181 135 232 209 158 159 233 210 182 131
120 69 41 18 92 93 42 19 116 70 17 91 68 45 119 66 20 117 94 43 44 118 95 67 16
605 554 526 503 577 578 527 504 601 555 502 576 553 530 604 551 505 602 579 528 529 603 580 552 501
375 324 296 273 347 348 297 274 371 325 272 346 323 300 374 321 275 372 349 298 299 373 350 322 271
110 59 31 8 82 83 32 9 106 60 7 81 58 35 109 56 10 107 84 33 34 108 85 57 6
480 429 401 378 452 453 402 379 476 430 377 451 428 405 479 426 380 477 454 403 404 478 455 427 376
365 314 286 263 337 338 287 264 361 315 262 336 313 290 364 311 265 362 339 288 289 363 340 312 261
250 199 171 148 222 223 172 149 246 200 147 221 198 175 249 196 150 247 224 173 174 248 225 197 146
620 569 541 518 592 593 542 519 616 570 517 591 568 545 619 566 520 617 594 543 544 618 595 567 516
355 304 276 253 327 328 277 254 351 305 252 326 303 280 354 301 255 352 329 278 279 353 330 302 251
125 74 46 23 97 98 47 24 121 75 22 96 73 50 124 71 25 122 99 48 49 123 100 72 21
610 559 531 508 582 583 532 509 606 560 507 581 558 535 609 556 510 607 584 533 534 608 585 557 506
495 444 416 393 467 468 417 394 491 445 392 466 443 420 494 441 395 492 469 418 419 493 470 442 391
240 189 161 138 212 213 162 139 236 190 137 211 188 165 239 186 140 237 214 163 164 238 215 187 136
245 194 166 143 217 218 167 144 241 195 142 216 193 170 244 191 145 242 219 168 169 243 220 192 141
615 564 536 513 587 588 537 514 611 565 512 586 563 540 614 561 515 612 589 538 539 613 590 562 511
500 449 421 398 472 473 422 399 496 450 397 471 448 425 499 446 400 497 474 423 424 498 475 447 396
360 309 281 258 332 333 282 259 356 310 257 331 308 285 359 306 260 357 334 283 284 358 335 307 256
105 54 26 3 77 78 27 4 101 55 2 76 53 30 104 51 5 102 79 28 29 103 80 52 1
![]() |
About the Author |