Office Applications and Entertainment, Latin Squares

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 7.11.14, page 1 of 3 About the Author

Composed Magic Square (50 x 50)
Based on Self Orthogonal Latin Diagonal Square

Clmn 1, 2, 3
715 867 770 921 829 1419 968 2282 2484 2233 2380 2185 2336 2431 474 676 425 572 377 528 623
818 766 979 719 1020 871 1415 2386 2231 2285 2434 2332 2480 2183 578 423 477 626 524 672 375
966 1420 817 1029 721 918 769 2331 2432 2180 2485 2284 2383 2236 523 624 372 677 476 575 428
1019 915 1421 868 967 779 816 2184 2385 2436 2333 2230 2281 2482 376 577 628 525 422 473 674
1417 971 1015 820 919 716 879 2430 2283 2382 2181 2486 2234 2335 622 475 574 373 678 426 527
929 1018 869 1416 765 970 717 2483 2186 2334 2232 2381 2435 2280 675 378 526 424 573 627 472
870 729 916 767 1418 815 1021 2235 2330 2481 2286 2433 2182 2384 427 522 673 478 625 374 576
1596 1798 1547 1694 1499 1650 1745 358 510 413 564 479 1412 611 839 1041 790 937 742 893 988
1700 1545 1599 1748 1646 1794 1497 461 409 629 362 663 514 1408 943 788 842 991 889 1037 740
1645 1746 1494 1799 1598 1697 1550 609 1413 460 679 364 561 412 888 989 737 1042 841 940 793
1498 1699 1750 1647 1544 1595 1796 662 558 1414 511 610 429 459 741 942 993 890 787 838 1039
1744 1597 1696 1495 1800 1548 1649 1410 614 658 463 562 359 529 987 840 939 738 1043 791 892
1797 1500 1648 1546 1695 1749 1594 579 661 512 1409 408 613 360 1040 743 891 789 938 992 837
1549 1644 1795 1600 1747 1496 1698 513 379 559 410 1411 458 664 792 887 1038 843 990 739 941
1160 1362 1111 1258 1063 1214 1309 1917 2119 1868 2015 1820 1971 2066 1 153 56 207 129 1405 254
1264 1109 1163 1312 1210 1358 1061 2021 1866 1920 2069 1967 2115 1818 104 52 279 5 306 157 1401
1209 1310 1058 1363 1162 1261 1114 1966 2067 1815 2120 1919 2018 1871 252 1406 103 329 7 204 55
1062 1263 1314 1211 1108 1159 1360 1819 2020 2071 1968 1865 1916 2117 305 201 1407 154 253 79 102
1308 1161 1260 1059 1364 1112 1213 2065 1918 2017 1816 2121 1869 1970 1403 257 301 106 205 2 179
1361 1064 1212 1110 1259 1313 1158 2118 1821 1969 1867 2016 2070 1915 229 304 155 1402 51 256 3
1113 1208 1359 1164 1311 1060 1262 1870 1965 2116 1921 2068 1817 2019 156 29 202 53 1404 101 307
132 334 83 230 35 186 281 1589 1791 1540 1687 1492 1643 1738 1946 2148 1897 2044 1849 2000 2095
236 81 135 284 182 330 33 1693 1538 1592 1741 1639 1787 1490 2050 1895 1949 2098 1996 2144 1847
181 282 30 335 134 233 86 1638 1739 1487 1792 1591 1690 1543 1995 2096 1844 2149 1948 2047 1900
34 235 286 183 80 131 332 1491 1692 1743 1640 1537 1588 1789 1848 2049 2100 1997 1894 1945 2146
280 133 232 31 336 84 185 1737 1590 1689 1488 1793 1541 1642 2094 1947 2046 1845 2150 1898 1999
333 36 184 82 231 285 130 1790 1493 1641 1539 1688 1742 1587 2147 1850 1998 1896 2045 2099 1944
85 180 331 136 283 32 234 1542 1637 1788 1593 1740 1489 1691 1899 1994 2145 1950 2097 1846 2048
771 819 718 965 866 1017 920 414 462 361 608 509 660 563 57 105 4 251 152 303 206
1903 2105 1854 2001 1806 1957 2052 824 1026 775 922 727 878 973 1567 1769 1518 1665 1470 1621 1716
2007 1852 1906 2055 1953 2101 1804 928 773 827 976 874 1022 725 1671 1516 1570 1719 1617 1765 1468
1952 2053 1801 2106 1905 2004 1857 873 974 722 1027 826 925 778 1616 1717 1465 1770 1569 1668 1521
1805 2006 2057 1954 1851 1902 2103 726 927 978 875 772 823 1024 1469 1670 1721 1618 1515 1566 1767
2051 1904 2003 1802 2107 1855 1956 972 825 924 723 1028 776 877 1715 1568 1667 1466 1771 1519 1620
2104 1807 1955 1853 2002 2056 1901 1025 728 876 774 923 977 822 1768 1471 1619 1517 1666 1720 1565
1856 1951 2102 1907 2054 1803 2005 777 872 1023 828 975 724 926 1520 1615 1766 1571 1718 1467 1669
2274 2476 2225 2372 2177 2328 2423 146 348 97 244 49 200 295 1182 1384 1133 1280 1085 1236 1331
2378 2223 2277 2426 2324 2472 2175 250 95 149 298 196 344 47 1286 1131 1185 1334 1232 1380 1083
2323 2424 2172 2477 2276 2375 2228 195 296 44 349 148 247 100 1231 1332 1080 1385 1184 1283 1136
2176 2377 2428 2325 2222 2273 2474 48 249 300 197 94 145 346 1084 1285 1336 1233 1130 1181 1382
2422 2275 2374 2173 2478 2226 2327 294 147 246 45 350 98 199 1330 1183 1282 1081 1386 1134 1235
2475 2178 2326 2224 2373 2427 2272 347 50 198 96 245 299 144 1383 1086 1234 1132 1281 1335 1180
2227 2322 2473 2278 2425 2174 2376 99 194 345 150 297 46 248 1135 1230 1381 1186 1333 1082 1284
489 691 440 587 392 543 638 1153 1355 1104 1251 1056 1207 1302 2260 2462 2211 2358 2163 2314 2409
593 438 492 641 539 687 390 1257 1102 1156 1305 1203 1351 1054 2364 2209 2263 2412 2310 2458 2161
538 639 387 692 491 590 443 1202 1303 1051 1356 1155 1254 1107 2309 2410 2158 2463 2262 2361 2214
391 592 643 540 437 488 689 1055 1256 1307 1204 1101 1152 1353 2162 2363 2414 2311 2208 2259 2460
637 490 589 388 693 441 542 1301 1154 1253 1052 1357 1105 1206 2408 2261 2360 2159 2464 2212 2313
690 393 541 439 588 642 487 1354 1057 1205 1103 1252 1306 1151 2461 2164 2312 2210 2359 2413 2258
442 537 688 493 640 389 591 1106 1201 1352 1157 1304 1053 1255 2213 2308 2459 2264 2411 2160 2362

Vorige Pagina Volgende Pagina About the Author