Office Applications and Entertainment, Latin Squares

Vorige Pagina Attachment 7.3.2 About the Author

Prime Number Pan Magic Squares (7 x 7)

s7 = 1739
11 19 71 131 277 479 751
239 461 151 269 379 101 139
241 389 547 431 13 29 89
337 59 103 149 257 571 263
433 23 47 199 353 457 227
167 367 683 331 17 61 113
311 421 137 229 443 41 157
s7 = 2033
11 19 83 127 277 503 1013
359 457 151 173 653 101 139
241 293 929 431 13 29 97
599 71 103 149 373 571 167
433 23 43 211 257 719 347
163 487 587 593 17 73 113
227 683 137 349 443 37 157
s7 = 2041
11 19 83 127 277 503 1021
359 457 151 173 661 101 139
241 293 937 431 13 29 97
607 71 103 149 373 571 167
433 23 43 211 257 727 347
163 487 587 601 17 73 113
227 691 137 349 443 37 157
s7 = 2057
11 19 83 127 317 487 1013
359 457 47 157 653 101 283
137 421 929 431 13 29 97
599 71 103 293 373 467 151
433 23 43 107 241 863 347
307 383 571 593 17 73 113
211 683 281 349 443 37 53
s7 = 2065
11 43 83 127 277 503 1021
359 457 151 197 661 101 139
241 293 937 431 13 53 97
631 71 103 149 373 571 167
433 23 67 211 257 727 347
163 487 587 601 41 73 113
227 691 137 349 443 37 181
s7 = 2069
11 19 71 131 277 547 1013
239 461 151 337 641 101 139
241 457 809 431 13 29 89
599 59 103 149 257 571 331
433 23 47 199 421 719 227
167 367 751 593 17 61 113
379 683 137 229 443 41 157
s7 = 2093
11 19 83 163 317 487 1013
359 457 47 157 653 137 283
173 421 929 431 13 29 97
599 71 139 293 373 467 151
433 23 43 107 277 863 347
307 383 571 593 17 73 149
211 719 281 349 443 37 53
s7 = 2159
11 19 83 173 373 487 1013
359 467 103 157 653 137 283
229 421 929 431 13 29 107
599 71 139 293 383 523 151
433 23 53 163 277 863 347
317 439 571 593 17 73 149
211 719 281 349 443 47 109
s7 = 2213
11 19 83 163 317 607 1013
359 457 47 277 653 137 283
173 541 929 431 13 29 97
599 71 139 293 373 467 271
433 23 43 107 397 863 347
307 383 691 593 17 73 149
331 719 281 349 443 37 53
s7 = 2249
11 19 71 167 367 601 1013
293 461 151 337 641 137 229
277 547 863 431 13 29 89
599 59 139 239 311 571 331
433 23 47 199 457 809 281
257 421 751 593 17 61 149
379 719 227 283 443 41 157
s7 = 2267
5 13 83 163 317 673 1013
359 457 41 337 653 137 283
173 607 929 431 7 23 97
593 71 139 293 373 467 331
433 17 37 107 463 863 347
307 383 757 587 11 73 149
397 719 281 349 443 31 47
s7 = 2279
11 19 83 173 373 607 1013
359 467 103 277 653 137 283
229 541 929 431 13 29 107
599 71 139 293 383 523 271
433 23 53 163 397 863 347
317 439 691 593 17 73 149
331 719 281 349 443 47 109
s7 = 2321
5 31 67 179 443 719 877
439 647 257 317 367 101 193
353 479 739 569 7 37 137
337 59 103 199 509 821 293
571 13 107 311 389 499 431
269 683 857 313 29 61 109
347 409 191 433 577 83 281
s7 = 2333
5 13 83 173 373 673 1013
359 467 97 337 653 137 283
229 607 929 431 7 23 107
593 71 139 293 383 523 331
433 17 47 163 463 863 347
317 439 757 587 11 73 149
397 719 281 349 443 41 103
s7 = 2357
11 19 83 137 367 811 929
293 383 151 547 653 101 229
241 757 863 347 13 29 107
599 71 103 239 317 487 541
349 23 53 211 631 809 281
263 421 877 593 17 73 113
601 683 227 283 359 47 157
s7 = 2359
29 61 109 227 373 683 877
439 647 211 311 409 149 193
331 443 739 569 31 67 179
367 101 151 199 509 751 281
571 37 137 283 401 499 431
269 613 821 337 59 103 157
353 457 191 433 577 107 241
s7 = 2423
11 19 83 137 523 773 877
293 383 307 509 601 101 229
397 719 811 347 13 29 107
547 71 103 239 317 643 503
349 23 53 367 593 757 281
263 577 839 541 17 73 113
563 631 227 283 359 47 313
s7 = 2457
11 19 83 137 367 827 1013
293 467 151 563 653 101 229
241 773 863 431 13 29 107
599 71 103 239 317 571 557
433 23 53 211 647 809 281
263 421 977 593 17 73 113
617 683 227 283 443 47 157
s7 = 2467
11 19 83 127 277 929 1021
359 457 151 599 661 101 139
241 719 937 431 13 29 97
607 71 103 149 373 571 593
433 23 43 211 683 727 347
163 487 1013 601 17 73 113
653 691 137 349 443 37 157
s7 = 2471
17 43 113 167 367 787 977
293 461 157 547 647 137 229
277 733 827 431 19 53 131
587 101 139 239 311 571 523
433 29 71 241 643 773 281
257 421 937 563 41 103 149
607 683 227 283 443 47 181
s7 = 2483
11 19 83 127 293 929 1021
359 457 167 599 661 101 139
257 719 937 431 13 29 97
607 71 103 149 373 587 593
433 23 43 227 683 727 347
163 503 1013 601 17 73 113
653 691 137 349 443 37 173
s7 = 2487
11 19 83 167 367 827 1013
293 461 151 563 653 137 229
277 773 863 431 13 29 101
599 71 139 239 311 571 557
433 23 47 211 683 809 281
257 421 977 593 17 73 149
617 719 227 283 443 41 157
s7 = 2493
11 19 83 173 367 827 1013
293 467 151 563 653 137 229
277 773 863 431 13 29 107
599 71 139 239 317 571 557
433 23 53 211 683 809 281
263 421 977 593 17 73 149
617 719 227 283 443 47 157
s7 = 2507
5 43 83 163 593 673 947
359 457 317 367 587 137 283
449 607 863 431 7 53 97
557 71 139 293 373 743 331
433 17 67 383 463 797 347
307 659 757 521 41 73 149
397 653 281 349 443 31 353

Vorige Pagina About the Author