Office Applications and Entertainment, Magic Cubes

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 3.6.6, page 3 About the Author

Associated Sudoku Comparable Magic Cubes (4 x 4 x 4), Magic Constant 6

Plane 11 (C385)
0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C386)
0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C387)
1 0 2 3
0 1 3 2
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C388)
1 0 2 3
0 1 3 2
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C389)
1 0 2 3
0 1 3 2
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C390)
1 0 2 3
0 1 3 2
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C391)
0 1 3 2
1 0 2 3
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C392)
0 1 3 2
1 0 2 3
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 12
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 12
3 2 0 1
2 3 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 12
0 1 3 2
1 0 2 3
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 12
0 2 3 1
2 0 1 3
3 1 0 2
1 3 2 0
Plane 12
3 1 0 2
1 3 2 0
0 2 3 1
2 0 1 3
Plane 12
3 2 0 1
2 3 1 0
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 12
1 0 2 3
0 1 3 2
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 12
1 2 0 3
0 3 1 2
3 0 2 1
2 1 3 0
Plane 13
3 2 0 1
2 3 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 13
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
2 3 1 0
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 13
3 1 0 2
1 3 2 0
0 2 3 1
2 0 1 3
Plane 13
0 2 3 1
2 0 1 3
3 1 0 2
1 3 2 0
Plane 13
0 1 3 2
1 0 2 3
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
2 3 1 0
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 13
3 0 2 1
2 1 3 0
1 2 0 3
0 3 1 2
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 11 (C393)
0 1 3 2
1 0 2 3
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C394)
0 1 3 2
1 0 2 3
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C395)
1 0 3 2
0 1 2 3
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C396)
1 0 3 2
0 1 2 3
2 3 1 0
3 2 0 1
Plane 11 (C397)
0 1 3 2
2 0 1 3
1 3 2 0
3 2 0 1
Plane 11 (C398)
0 1 3 2
2 0 1 3
1 3 2 0
3 2 0 1
Plane 11 (C399)
0 1 3 2
2 0 1 3
1 3 2 0
3 2 0 1
Plane 11 (C400)
0 1 3 2
2 0 1 3
1 3 2 0
3 2 0 1
Plane 12
3 0 2 1
2 1 3 0
1 2 0 3
0 3 1 2
Plane 12
3 2 0 1
2 3 1 0
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 12
0 1 2 3
1 0 3 2
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 12
3 2 0 1
2 3 1 0
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 12
1 0 2 3
0 2 3 1
3 1 0 2
2 3 1 0
Plane 12
1 2 0 3
0 3 2 1
3 0 1 2
2 1 3 0
Plane 12
3 0 2 1
1 2 3 0
2 1 0 3
0 3 1 2
Plane 12
3 2 0 1
1 3 2 0
2 0 1 3
0 1 3 2
Plane 13
1 2 0 3
0 3 1 2
3 0 2 1
2 1 3 0
Plane 13
1 0 2 3
0 1 3 2
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
2 3 1 0
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 13
0 1 2 3
1 0 3 2
3 2 0 1
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
1 3 2 0
2 0 1 3
0 1 3 2
Plane 13
3 0 2 1
1 2 3 0
2 1 0 3
0 3 1 2
Plane 13
1 2 0 3
0 3 2 1
3 0 1 2
2 1 3 0
Plane 13
1 0 2 3
0 2 3 1
3 1 0 2
2 3 1 0
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 2 0 1
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 1 0 2
0 2 3 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 1 0 2
0 2 3 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 1 0 2
0 2 3 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
3 1 0 2
0 2 3 1
1 0 2 3
Plane 11 (C401)
1 0 2 3
0 3 1 2
2 1 3 0
3 2 0 1
Plane 11 (C402)
1 0 2 3
0 3 1 2
2 1 3 0
3 2 0 1
Plane 11 (C403)
1 0 2 3
0 3 1 2
2 1 3 0
3 2 0 1
Plane 11 (C404)
1 0 2 3
0 3 1 2
2 1 3 0
3 2 0 1
Plane 11 (C405)
1 0 2 3
2 1 3 0
0 3 1 2
3 2 0 1
Plane 11 (C406)
1 0 2 3
2 1 3 0
0 3 1 2
3 2 0 1
Plane 11 (C407)
1 0 2 3
2 1 3 0
0 3 1 2
3 2 0 1
Plane 11 (C408)
1 0 2 3
2 1 3 0
0 3 1 2
3 2 0 1
Plane 12
0 1 3 2
1 2 0 3
3 0 2 1
2 3 1 0
Plane 12
0 2 3 1
2 1 0 3
3 0 1 2
1 3 2 0
Plane 12
3 1 0 2
1 2 3 0
0 3 2 1
2 0 1 3
Plane 12
3 2 0 1
2 1 3 0
0 3 1 2
1 0 2 3
Plane 12
0 1 3 2
3 0 2 1
1 2 0 3
2 3 1 0
Plane 12
0 2 3 1
3 0 1 2
2 1 0 3
1 3 2 0
Plane 12
3 1 0 2
0 3 2 1
1 2 3 0
2 0 1 3
Plane 12
3 2 0 1
0 3 1 2
2 1 3 0
1 0 2 3
Plane 13
3 2 0 1
2 1 3 0
0 3 1 2
1 0 2 3
Plane 13
3 1 0 2
1 2 3 0
0 3 2 1
2 0 1 3
Plane 13
0 2 3 1
2 1 0 3
3 0 1 2
1 3 2 0
Plane 13
0 1 3 2
1 2 0 3
3 0 2 1
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
0 3 1 2
2 1 3 0
1 0 2 3
Plane 13
3 1 0 2
0 3 2 1
1 2 3 0
2 0 1 3
Plane 13
0 2 3 1
3 0 1 2
2 1 0 3
1 3 2 0
Plane 13
0 1 3 2
3 0 2 1
1 2 0 3
2 3 1 0
Plane 14
2 3 1 0
3 0 2 1
1 2 0 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 0 2 1
1 2 0 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 0 2 1
1 2 0 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
3 0 2 1
1 2 0 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 2 0 3
3 0 2 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 2 0 3
3 0 2 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 2 0 3
3 0 2 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 2 0 3
3 0 2 1
0 1 3 2
Plane 11 (C409)
0 1 2 3
2 3 1 0
1 0 3 2
3 2 0 1
Plane 11 (C410)
0 1 2 3
2 3 1 0
1 0 3 2
3 2 0 1
Plane 11 (C411)
1 0 2 3
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
Plane 11 (C412)
1 0 2 3
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
Plane 11 (C413)
1 0 2 3
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
Plane 11 (C414)
1 0 2 3
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
Plane 11 (C415)
0 1 3 2
1 3 2 0
2 0 1 3
3 2 0 1
Plane 11 (C416)
0 1 3 2
1 3 2 0
2 0 1 3
3 2 0 1
Plane 12
1 0 3 2
3 2 0 1
0 1 2 3
2 3 1 0
Plane 12
3 2 0 1
0 1 2 3
2 3 1 0
1 0 3 2
Plane 12
0 1 3 2
3 2 0 1
1 0 2 3
2 3 1 0
Plane 12
0 2 3 1
3 1 0 2
2 0 1 3
1 3 2 0
Plane 12
3 1 0 2
0 2 3 1
1 3 2 0
2 0 1 3
Plane 12
3 2 0 1
0 1 3 2
2 3 1 0
1 0 2 3
Plane 12
1 0 2 3
3 1 0 2
0 2 3 1
2 3 1 0
Plane 12
1 2 0 3
3 0 1 2
0 3 2 1
2 1 3 0
Plane 13
3 2 0 1
0 1 2 3
2 3 1 0
1 0 3 2
Plane 13
1 0 3 2
3 2 0 1
0 1 2 3
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
0 1 3 2
2 3 1 0
1 0 2 3
Plane 13
3 1 0 2
0 2 3 1
1 3 2 0
2 0 1 3
Plane 13
0 2 3 1
3 1 0 2
2 0 1 3
1 3 2 0
Plane 13
0 1 3 2
3 2 0 1
1 0 2 3
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
2 0 1 3
1 3 2 0
0 1 3 2
Plane 13
3 0 2 1
2 1 0 3
1 2 3 0
0 3 1 2
Plane 14
2 3 1 0
1 0 3 2
3 2 0 1
0 1 2 3
Plane 14
2 3 1 0
1 0 3 2
3 2 0 1
0 1 2 3
Plane 14
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
0 1 3 2
Plane 14
2 3 1 0
0 2 3 1
3 1 0 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 2 3 1
3 1 0 2
1 0 2 3
Plane 11 (C417)
0 1 3 2
1 3 2 0
2 0 1 3
3 2 0 1
Plane 11 (C418)
0 1 3 2
1 3 2 0
2 0 1 3
3 2 0 1
Plane 11 (C419)
0 1 3 2
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
Plane 11 (C420)
0 1 3 2
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
Plane 11 (C421)
0 1 3 2
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
Plane 11 (C422)
0 1 3 2
2 3 1 0
1 0 2 3
3 2 0 1
Plane 11 (C423)
1 0 3 2
2 3 1 0
0 1 2 3
3 2 0 1
Plane 11 (C424)
1 0 3 2
2 3 1 0
0 1 2 3
3 2 0 1
Plane 12
3 0 2 1
2 1 0 3
1 2 3 0
0 3 1 2
Plane 12
3 2 0 1
2 0 1 3
1 3 2 0
0 1 3 2
Plane 12
1 0 2 3
3 2 0 1
0 1 3 2
2 3 1 0
Plane 12
1 2 0 3
3 0 2 1
0 3 1 2
2 1 3 0
Plane 12
3 0 2 1
1 2 0 3
2 1 3 0
0 3 1 2
Plane 12
3 2 0 1
1 0 2 3
2 3 1 0
0 1 3 2
Plane 12
0 1 2 3
3 2 0 1
1 0 3 2
2 3 1 0
Plane 12
3 2 0 1
1 0 3 2
2 3 1 0
0 1 2 3
Plane 13
1 2 0 3
3 0 1 2
0 3 2 1
2 1 3 0
Plane 13
1 0 2 3
3 1 0 2
0 2 3 1
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
1 0 2 3
2 3 1 0
0 1 3 2
Plane 13
3 0 2 1
1 2 0 3
2 1 3 0
0 3 1 2
Plane 13
1 2 0 3
3 0 2 1
0 3 1 2
2 1 3 0
Plane 13
1 0 2 3
3 2 0 1
0 1 3 2
2 3 1 0
Plane 13
3 2 0 1
1 0 3 2
2 3 1 0
0 1 2 3
Plane 13
0 1 2 3
3 2 0 1
1 0 3 2
2 3 1 0
Plane 14
2 3 1 0
0 2 3 1
3 1 0 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 2 3 1
3 1 0 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 1 3 2
3 2 0 1
1 0 2 3
Plane 14
2 3 1 0
0 1 2 3
3 2 0 1
1 0 3 2
Plane 14
2 3 1 0
0 1 2 3
3 2 0 1
1 0 3 2
Plane 11 (C425)
0 1 2 3
1 0 3 2
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C426)
0 1 2 3
1 0 3 2
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C427)
0 1 2 3
1 0 3 2
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C428)
0 1 2 3
1 0 3 2
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C429)
1 0 2 3
0 1 3 2
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C430)
1 0 2 3
0 1 3 2
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C431)
0 1 3 2
1 0 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C432)
0 1 3 2
1 0 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 12
1 0 3 2
0 1 2 3
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 12
1 0 3 2
2 3 0 1
0 1 2 3
3 2 1 0
Plane 12
3 2 1 0
0 1 2 3
2 3 0 1
1 0 3 2
Plane 12
3 2 1 0
2 3 0 1
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 12
0 1 3 2
1 0 2 3
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 12
3 2 1 0
2 3 0 1
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 12
1 0 2 3
0 1 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 12
3 2 1 0
2 3 0 1
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 13
3 2 1 0
2 3 0 1
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 13
3 2 1 0
0 1 2 3
2 3 0 1
1 0 3 2
Plane 13
1 0 3 2
2 3 0 1
0 1 2 3
3 2 1 0
Plane 13
1 0 3 2
0 1 2 3
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 13
3 2 1 0
2 3 0 1
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 13
0 1 3 2
1 0 2 3
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 13
3 2 1 0
2 3 0 1
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 13
1 0 2 3
0 1 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
1 0 2 3
0 1 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 3 2
1 0 2 3
Plane 11 (C433)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C434)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C435)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C436)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C437)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C438)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C439)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C440)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 12
0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 12
0 1 2 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 2 1 0
Plane 12
0 1 2 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 2 1 0
Plane 12
0 1 2 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 2 1 0
Plane 12
0 2 1 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 1 2 0
Plane 12
0 2 1 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 1 2 0
Plane 12
0 2 1 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 1 2 0
Plane 12
0 2 1 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 1 2 0
Plane 13
3 2 1 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 13
3 2 1 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 1 2 3
Plane 13
3 2 1 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 1 2 3
Plane 13
3 2 1 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 1 2 3
Plane 13
3 1 2 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 2 1 3
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 11 (C441)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C442)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C443)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C444)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C445)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C446)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C447)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 11 (C448)
1 0 3 2
0 1 2 3
3 2 1 0
2 3 0 1
Plane 12
3 1 2 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 2 1 3
Plane 12
3 1 2 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 2 1 3
Plane 12
3 1 2 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 2 1 3
Plane 12
3 1 2 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 12
3 2 1 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 1 2 3
Plane 12
3 2 1 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 1 2 3
Plane 12
3 2 1 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 1 2 3
Plane 12
3 2 1 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 13
0 2 1 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 1 2 0
Plane 13
0 2 1 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 1 2 0
Plane 13
0 2 1 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 1 2 0
Plane 13
0 2 1 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 1 2 0
Plane 13
0 1 2 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 2 1 0
Plane 13
0 1 2 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 2 1 0
Plane 13
0 1 2 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 2 1 0
Plane 13
0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 2 1 0
0 1 2 3
1 0 3 2
Plane 11 (C449)
0 2 1 3
1 0 3 2
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C450)
0 2 1 3
1 0 3 2
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C451)
0 2 1 3
1 0 3 2
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C452)
0 2 1 3
1 0 3 2
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C453)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C454)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C455)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C456)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 12
1 0 3 2
0 2 1 3
2 3 0 1
3 1 2 0
Plane 12
1 0 3 2
2 3 0 1
0 2 1 3
3 1 2 0
Plane 12
3 1 2 0
0 2 1 3
2 3 0 1
1 0 3 2
Plane 12
3 1 2 0
2 3 0 1
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 12
0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 12
0 1 2 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 2 1 0
Plane 12
0 1 2 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 2 1 0
Plane 12
0 1 2 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 2 1 0
Plane 13
3 1 2 0
2 3 0 1
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 13
3 1 2 0
0 2 1 3
2 3 0 1
1 0 3 2
Plane 13
1 0 3 2
2 3 0 1
0 2 1 3
3 1 2 0
Plane 13
1 0 3 2
0 2 1 3
2 3 0 1
3 1 2 0
Plane 13
3 2 1 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 13
3 2 1 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 1 2 3
Plane 13
3 2 1 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 1 2 3
Plane 13
3 2 1 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 1 2 3
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 11 (C457)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C458)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C459)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C460)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C461)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C462)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C463)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C464)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 12
0 2 1 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 1 2 0
Plane 12
0 2 1 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 1 2 0
Plane 12
0 2 1 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 1 2 0
Plane 12
0 2 1 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 1 2 0
Plane 12
3 1 2 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 2 1 3
Plane 12
3 1 2 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 2 1 3
Plane 12
3 1 2 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 2 1 3
Plane 12
3 1 2 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 2 1 3
Plane 13
3 1 2 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 2 1 3
Plane 13
0 2 1 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 1 2 0
Plane 13
0 2 1 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 1 2 0
Plane 13
0 2 1 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 1 2 0
Plane 13
0 2 1 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 1 2 0
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 11 (C465)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C466)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C467)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C468)
1 0 3 2
0 2 1 3
3 1 2 0
2 3 0 1
Plane 11 (C469)
3 0 1 2
0 1 2 3
1 2 3 0
2 3 0 1
Plane 11 (C470)
3 0 1 2
0 1 2 3
1 2 3 0
2 3 0 1
Plane 11 (C471)
1 2 3 0
0 1 2 3
3 0 1 2
2 3 0 1
Plane 11 (C472)
1 2 3 0
0 1 2 3
3 0 1 2
2 3 0 1
Plane 12
3 2 1 0
1 0 3 2
2 3 0 1
0 1 2 3
Plane 12
3 2 1 0
1 3 0 2
2 0 3 1
0 1 2 3
Plane 12
3 2 1 0
2 0 3 1
1 3 0 2
0 1 2 3
Plane 12
3 2 1 0
2 3 0 1
1 0 3 2
0 1 2 3
Plane 12
0 1 2 3
1 2 3 0
2 3 0 1
3 0 1 2
Plane 12
1 2 3 0
2 3 0 1
3 0 1 2
0 1 2 3
Plane 12
0 1 2 3
3 0 1 2
2 3 0 1
1 2 3 0
Plane 12
3 0 1 2
2 3 0 1
1 2 3 0
0 1 2 3
Plane 13
0 1 2 3
2 3 0 1
1 0 3 2
3 2 1 0
Plane 13
0 1 2 3
2 0 3 1
1 3 0 2
3 2 1 0
Plane 13
0 1 2 3
1 3 0 2
2 0 3 1
3 2 1 0
Plane 13
0 1 2 3
1 0 3 2
2 3 0 1
3 2 1 0
Plane 13
1 2 3 0
2 3 0 1
3 0 1 2
0 1 2 3
Plane 13
0 1 2 3
1 2 3 0
2 3 0 1
3 0 1 2
Plane 13
3 0 1 2
2 3 0 1
1 2 3 0
0 1 2 3
Plane 13
0 1 2 3
3 0 1 2
2 3 0 1
1 2 3 0
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 1 2 0
0 2 1 3
1 0 3 2
Plane 14
2 3 0 1
3 0 1 2
0 1 2 3
1 2 3 0
Plane 14
2 3 0 1
3 0 1 2
0 1 2 3
1 2 3 0
Plane 14
2 3 0 1
1 2 3 0
0 1 2 3
3 0 1 2
Plane 14
2 3 0 1
1 2 3 0
0 1 2 3
3 0 1 2
Plane 11 (C473)
0 1 2 3
3 2 1 0
1 0 3 2
2 3 0 1
Plane 11 (C474)
0 1 2 3
3 2 1 0
