Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 8.1.3, page 1 About the Author

Pan Magic Squares, 8 x 8, Magic Constant 260, Collection {Aijk}:

Base Square:
62 5 12 51 46 20 29 35
4 59 54 13 21 43 38 28
53 14 3 60 36 30 19 45
11 52 61 6 27 37 44 22
64 2 15 49 48 18 31 33
7 57 56 10 23 41 40 26
50 16 1 63 34 32 17 47
9 55 58 8 25 39 42 24
R1
9 55 58 8 25 39 42 24
62 5 12 51 46 20 29 35
4 59 54 13 21 43 38 28
53 14 3 60 36 30 19 45
11 52 61 6 27 37 44 22
64 2 15 49 48 18 31 33
7 57 56 10 23 41 40 26
50 16 1 63 34 32 17 47
R2
50 16 1 63 34 32 17 47
9 55 58 8 25 39 42 24
62 5 12 51 46 20 29 35
4 59 54 13 21 43 38 28
53 14 3 60 36 30 19 45
11 52 61 6 27 37 44 22
64 2 15 49 48 18 31 33
7 57 56 10 23 41 40 26
R3
7 57 56 10 23 41 40 26
50 16 1 63 34 32 17 47
9 55 58 8 25 39 42 24
62 5 12 51 46 20 29 35
4 59 54 13 21 43 38 28
53 14 3 60 36 30 19 45
11 52 61 6 27 37 44 22
64 2 15 49 48 18 31 33
C1
35 62 5 12 51 46 20 29
28 4 59 54 13 21 43 38
45 53 14 3 60 36 30 19
22 11 52 61 6 27 37 44
33 64 2 15 49 48 18 31
26 7 57 56 10 23 41 40
47 50 16 1 63 34 32 17
24 9 55 58 8 25 39 42
R1C1
24 9 55 58 8 25 39 42
35 62 5 12 51 46 20 29
28 4 59 54 13 21 43 38
45 53 14 3 60 36 30 19
22 11 52 61 6 27 37 44
33 64 2 15 49 48 18 31
26 7 57 56 10 23 41 40
47 50 16 1 63 34 32 17
R2C1
47 50 16 1 63 34 32 17
24 9 55 58 8 25 39 42
35 62 5 12 51 46 20 29
28 4 59 54 13 21 43 38
45 53 14 3 60 36 30 19
22 11 52 61 6 27 37 44
33 64 2 15 49 48 18 31
26 7 57 56 10 23 41 40
R3C1
26 7 57 56 10 23 41 40
47 50 16 1 63 34 32 17
24 9 55 58 8 25 39 42
35 62 5 12 51 46 20 29
28 4 59 54 13 21 43 38
45 53 14 3 60 36 30 19
22 11 52 61 6 27 37 44
33 64 2 15 49 48 18 31
C2
29 35 62 5 12 51 46 20
38 28 4 59 54 13 21 43
19 45 53 14 3 60 36 30
44 22 11 52 61 6 27 37
31 33 64 2 15 49 48 18
40 26 7 57 56 10 23 41
17 47 50 16 1 63 34 32
42 24 9 55 58 8 25 39
R1C2
42 24 9 55 58 8 25 39
29 35 62 5 12 51 46 20
38 28 4 59 54 13 21 43
19 45 53 14 3 60 36 30
44 22 11 52 61 6 27 37
31 33 64 2 15 49 48 18
40 26 7 57 56 10 23 41
17 47 50 16 1 63 34 32
R2C2
17 47 50 16 1 63 34 32
42 24 9 55 58 8 25 39
29 35 62 5 12 51 46 20
38 28 4 59 54 13 21 43
19 45 53 14 3 60 36 30
44 22 11 52 61 6 27 37
31 33 64 2 15 49 48 18
40 26 7 57 56 10 23 41
R3C2
40 26 7 57 56 10 23 41
17 47 50 16 1 63 34 32
42 24 9 55 58 8 25 39
29 35 62 5 12 51 46 20
38 28 4 59 54 13 21 43
19 45 53 14 3 60 36 30
44 22 11 52 61 6 27 37
31 33 64 2 15 49 48 18
C3
20 29 35 62 5 12 51 46
43 38 28 4 59 54 13 21
30 19 45 53 14 3 60 36
37 44 22 11 52 61 6 27
18 31 33 64 2 15 49 48
41 40 26 7 57 56 10 23
32 17 47 50 16 1 63 34
39 42 24 9 55 58 8 25
R1C3
39 42 24 9 55 58 8 25
20 29 35 62 5 12 51 46
43 38 28 4 59 54 13 21
30 19 45 53 14 3 60 36
37 44 22 11 52 61 6 27
18 31 33 64 2 15 49 48
41 40 26 7 57 56 10 23
32 17 47 50 16 1 63 34
R2C3
32 17 47 50 16 1 63 34
39 42 24 9 55 58 8 25
20 29 35 62 5 12 51 46
43 38 28 4 59 54 13 21
30 19 45 53 14 3 60 36
37 44 22 11 52 61 6 27
18 31 33 64 2 15 49 48
41 40 26 7 57 56 10 23
R3C3
41 40 26 7 57 56 10 23
32 17 47 50 16 1 63 34
39 42 24 9 55 58 8 25
20 29 35 62 5 12 51 46
43 38 28 4 59 54 13 21
30 19 45 53 14 3 60 36
37 44 22 11 52 61 6 27
18 31 33 64 2 15 49 48
C4
46 20 29 35 62 5 12 51
21 43 38 28 4 59 54 13
36 30 19 45 53 14 3 60
27 37 44 22 11 52 61 6
48 18 31 33 64 2 15 49
23 41 40 26 7 57 56 10
34 32 17 47 50 16 1 63
25 39 42 24 9 55 58 8
R1C4
25 39 42 24 9 55 58 8
46 20 29 35 62 5 12 51
21 43 38 28 4 59 54 13
36 30 19 45 53 14 3 60
27 37 44 22 11 52 61 6
48 18 31 33 64 2 15 49
23 41 40 26 7 57 56 10
34 32 17 47 50 16 1 63
R2C4
34 32 17 47 50 16 1 63
25 39 42 24 9 55 58 8
46 20 29 35 62 5 12 51
21 43 38 28 4 59 54 13
36 30 19 45 53 14 3 60
27 37 44 22 11 52 61 6
48 18 31 33 64 2 15 49
23 41 40 26 7 57 56 10
R3C4
23 41 40 26 7 57 56 10
34 32 17 47 50 16 1 63
25 39 42 24 9 55 58 8
46 20 29 35 62 5 12 51
21 43 38 28 4 59 54 13
36 30 19 45 53 14 3 60
27 37 44 22 11 52 61 6
48 18 31 33 64 2 15 49
C5
51 46 20 29 35 62 5 12
13 21 43 38 28 4 59 54
60 36 30 19 45 53 14 3
6 27 37 44 22 11 52 61
49 48 18 31 33 64 2 15
10 23 41 40 26 7 57 56
63 34 32 17 47 50 16 1
8 25 39 42 24 9 55 58
R1C5
8 25 39 42 24 9 55 58
51 46 20 29 35 62 5 12
13 21 43 38 28 4 59 54
60 36 30 19 45 53 14 3
6 27 37 44 22 11 52 61
49 48 18 31 33 64 2 15
10 23 41 40 26 7 57 56
63 34 32 17 47 50 16 1
R2C5
63 34 32 17 47 50 16 1
8 25 39 42 24 9 55 58
51 46 20 29 35 62 5 12
13 21 43 38 28 4 59 54
60 36 30 19 45 53 14 3
6 27 37 44 22 11 52 61
49 48 18 31 33 64 2 15
10 23 41 40 26 7 57 56
R3C5
10 23 41 40 26 7 57 56
63 34 32 17 47 50 16 1
8 25 39 42 24 9 55 58
51 46 20 29 35 62 5 12
13 21 43 38 28 4 59 54
60 36 30 19 45 53 14 3
6 27 37 44 22 11 52 61
49 48 18 31 33 64 2 15
C6
12 51 46 20 29 35 62 5
54 13 21 43 38 28 4 59
3 60 36 30 19 45 53 14
61 6 27 37 44 22 11 52
15 49 48 18 31 33 64 2
56 10 23 41 40 26 7 57
1 63 34 32 17 47 50 16
58 8 25 39 42 24 9 55
R1C6
58 8 25 39 42 24 9 55
12 51 46 20 29 35 62 5
54 13 21 43 38 28 4 59
3 60 36 30 19 45 53 14
61 6 27 37 44 22 11 52
15 49 48 18 31 33 64 2
56 10 23 41 40 26 7 57
1 63 34 32 17 47 50 16
R2C6
1 63 34 32 17 47 50 16
58 8 25 39 42 24 9 55
12 51 46 20 29 35 62 5
54 13 21 43 38 28 4 59
3 60 36 30 19 45 53 14
61 6 27 37 44 22 11 52
15 49 48 18 31 33 64 2
56 10 23 41 40 26 7 57
R3C6
56 10 23 41 40 26 7 57
1 63 34 32 17 47 50 16
58 8 25 39 42 24 9 55
12 51 46 20 29 35 62 5
54 13 21 43 38 28 4 59
3 60 36 30 19 45 53 14
61 6 27 37 44 22 11 52
15 49 48 18 31 33 64 2
C7
5 12 51 46 20 29 35 62
59 54 13 21 43 38 28 4
14 3 60 36 30 19 45 53
52 61 6 27 37 44 22 11
2 15 49 48 18 31 33 64
57 56 10 23 41 40 26 7
16 1 63 34 32 17 47 50
55 58 8 25 39 42 24 9
R1C7
55 58 8 25 39 42 24 9
5 12 51 46 20 29 35 62
59 54 13 21 43 38 28 4
14 3 60 36 30 19 45 53
52 61 6 27 37 44 22 11
2 15 49 48 18 31 33 64
57 56 10 23 41 40 26 7
16 1 63 34 32 17 47 50
R2C7
16 1 63 34 32 17 47 50
55 58 8 25 39 42 24 9
5 12 51 46 20 29 35 62
59 54 13 21 43 38 28 4
14 3 60 36 30 19 45 53
52 61 6 27 37 44 22 11
2 15 49 48 18 31 33 64
57 56 10 23 41 40 26 7
R3C7
57 56 10 23 41 40 26 7
16 1 63 34 32 17 47 50
55 58 8 25 39 42 24 9
5 12 51 46 20 29 35 62
59 54 13 21 43 38 28 4
14 3 60 36 30 19 45 53
52 61 6 27 37 44 22 11
2 15 49 48 18 31 33 64
Refl. Hor.
35 29 20 46 51 12 5 62
28 38 43 21 13 54 59 4
45 19 30 36 60 3 14 53
22 44 37 27 6 61 52 11
33 31 18 48 49 15 2 64
26 40 41 23 10 56 57 7
47 17 32 34 63 1 16 50
24 42 39 25 8 58 55 9
R1
24 42 39 25 8 58 55 9
35 29 20 46 51 12 5 62
28 38 43 21 13 54 59 4
45 19 30 36 60 3 14 53
22 44 37 27 6 61 52 11
33 31 18 48 49 15 2 64
26 40 41 23 10 56 57 7
47 17 32 34 63 1 16 50
R2
47 17 32 34 63 1 16 50
24 42 39 25 8 58 55 9
35 29 20 46 51 12 5 62
28 38 43 21 13 54 59 4
45 19 30 36 60 3 14 53
22 44 37 27 6 61 52 11
33 31 18 48 49 15 2 64
26 40 41 23 10 56 57 7
R3
26 40 41 23 10 56 57 7
47 17 32 34 63 1 16 50
24 42 39 25 8 58 55 9
35 29 20 46 51 12 5 62
28 38 43 21 13 54 59 4
45 19 30 36 60 3 14 53
22 44 37 27 6 61 52 11
33 31 18 48 49 15 2 64
C1
62 35 29 20 46 51 12 5
4 28 38 43 21 13 54 59
53 45 19 30 36 60 3 14
11 22 44 37 27 6 61 52
64 33 31 18 48 49 15 2
7 26 40 41 23 10 56 57
50 47 17 32 34 63 1 16
9 24 42 39 25 8 58 55
R1C1
9 24 42 39 25 8 58 55
62 35 29 20 46 51 12 5
4 28 38 43 21 13 54 59
53 45 19 30 36 60 3 14
11 22 44 37 27 6 61 52
64 33 31 18 48 49 15 2
7 26 40 41 23 10 56 57
50 47 17 32 34 63 1 16
R2C1
50 47 17 32 34 63 1 16
9 24 42 39 25 8 58 55
62 35 29 20 46 51 12 5
4 28 38 43 21 13 54 59
53 45 19 30 36 60 3 14
11 22 44 37 27 6 61 52
64 33 31 18 48 49 15 2
7 26 40 41 23 10 56 57
R3C1
7 26 40 41 23 10 56 57
50 47 17 32 34 63 1 16
9 24 42 39 25 8 58 55
62 35 29 20 46 51 12 5
4 28 38 43 21 13 54 59
53 45 19 30 36 60 3 14
11 22 44 37 27 6 61 52
64 33 31 18 48 49 15 2
C2
5 62 35 29 20 46 51 12
59 4 28 38 43 21 13 54
14 53 45 19 30 36 60 3
52 11 22 44 37 27 6 61
2 64 33 31 18 48 49 15
57 7 26 40 41 23 10 56
16 50 47 17 32 34 63 1
55 9 24 42 39 25 8 58
R1C2
55 9 24 42 39 25 8 58
5 62 35 29 20 46 51 12
59 4 28 38 43 21 13 54
14 53 45 19 30 36 60 3
52 11 22 44 37 27 6 61
2 64 33 31 18 48 49 15
57 7 26 40 41 23 10 56
16 50 47 17 32 34 63 1
R2C2
16 50 47 17 32 34 63 1
55 9 24 42 39 25 8 58
5 62 35 29 20 46 51 12
59 4 28 38 43 21 13 54
14 53 45 19 30 36 60 3
52 11 22 44 37 27 6 61
2 64 33 31 18 48 49 15
57 7 26 40 41 23 10 56
R3C2
57 7 26 40 41 23 10 56
16 50 47 17 32 34 63 1
55 9 24 42 39 25 8 58
5 62 35 29 20 46 51 12
59 4 28 38 43 21 13 54
14 53 45 19 30 36 60 3
52 11 22 44 37 27 6 61
2 64 33 31 18 48 49 15
C3
12 5 62 35 29 20 46 51
54 59 4 28 38 43 21 13
3 14 53 45 19 30 36 60
61 52 11 22 44 37 27 6
15 2 64 33 31 18 48 49
56 57 7 26 40 41 23 10
1 16 50 47 17 32 34 63
58 55 9 24 42 39 25 8
R1C3
58 55 9 24 42 39 25 8
12 5 62 35 29 20 46 51
54 59 4 28 38 43 21 13
3 14 53 45 19 30 36 60
61 52 11 22 44 37 27 6
15 2 64 33 31 18 48 49
56 57 7 26 40 41 23 10
1 16 50 47 17 32 34 63
R2C3
1 16 50 47 17 32 34 63
58 55 9 24 42 39 25 8
12 5 62 35 29 20 46 51
54 59 4 28 38 43 21 13
3 14 53 45 19 30 36 60
61 52 11 22 44 37 27 6
15 2 64 33 31 18 48 49
56 57 7 26 40 41 23 10
R3C3
56 57 7 26 40 41 23 10
1 16 50 47 17 32 34 63
58 55 9 24 42 39 25 8
12 5 62 35 29 20 46 51
54 59 4 28 38 43 21 13
3 14 53 45 19 30 36 60
61 52 11 22 44 37 27 6
15 2 64 33 31 18 48 49
C4
51 12 5 62 35 29 20 46
13 54 59 4 28 38 43 21
60 3 14 53 45 19 30 36
6 61 52 11 22 44 37 27
49 15 2 64 33 31 18 48
10 56 57 7 26 40 41 23
63 1 16 50 47 17 32 34
8 58 55 9 24 42 39 25
R1C4
8 58 55 9 24 42 39 25
51 12 5 62 35 29 20 46
13 54 59 4 28 38 43 21
60 3 14 53 45 19 30 36
6 61 52 11 22 44 37 27
49 15 2 64 33 31 18 48
10 56 57 7 26 40 41 23
63 1 16 50 47 17 32 34
R2C4
63 1 16 50 47 17 32 34
8 58 55 9 24 42 39 25
51 12 5 62 35 29 20 46
13 54 59 4 28 38 43 21
60 3 14 53 45 19 30 36
6 61 52 11 22 44 37 27
49 15 2 64 33 31 18 48
10 56 57 7 26 40 41 23
R3C4
10 56 57 7 26 40 41 23
63 1 16 50 47 17 32 34
8 58 55 9 24 42 39 25
51 12 5 62 35 29 20 46
13 54 59 4 28 38 43 21
60 3 14 53 45 19 30 36
6 61 52 11 22 44 37 27
49 15 2 64 33 31 18 48
C5
46 51 12 5 62 35 29 20
21 13 54 59 4 28 38 43
36 60 3 14 53 45 19 30
27 6 61 52 11 22 44 37
48 49 15 2 64 33 31 18
23 10 56 57 7 26 40 41
34 63 1 16 50 47 17 32
25 8 58 55 9 24 42 39
R1C5
25 8 58 55 9 24 42 39
46 51 12 5 62 35 29 20
21 13 54 59 4 28 38 43
36 60 3 14 53 45 19 30
27 6 61 52 11 22 44 37
48 49 15 2 64 33 31 18
23 10 56 57 7 26 40 41
34 63 1 16 50 47 17 32
R2C5
34 63 1 16 50 47 17 32
25 8 58 55 9 24 42 39
46 51 12 5 62 35 29 20
21 13 54 59 4 28 38 43
36 60 3 14 53 45 19 30
27 6 61 52 11 22 44 37
48 49 15 2 64 33 31 18
23 10 56 57 7 26 40 41
R3C5
23 10 56 57 7 26 40 41
34 63 1 16 50 47 17 32
25 8 58 55 9 24 42 39
46 51 12 5 62 35 29 20
21 13 54 59 4 28 38 43
36 60 3 14 53 45 19 30
27 6 61 52 11 22 44 37
48 49 15 2 64 33 31 18
C6
20 46 51 12 5 62 35 29
43 21 13 54 59 4 28 38
30 36 60 3 14 53 45 19
37 27 6 61 52 11 22 44
18 48 49 15 2 64 33 31
41 23 10 56 57 7 26 40
32 34 63 1 16 50 47 17
39 25 8 58 55 9 24 42
R1C6
39 25 8 58 55 9 24 42
20 46 51 12 5 62 35 29
43 21 13 54 59 4 28 38
30 36 60 3 14 53 45 19
37 27 6 61 52 11 22 44
18 48 49 15 2 64 33 31
41 23 10 56 57 7 26 40
32 34 63 1 16 50 47 17
R2C6
32 34 63 1 16 50 47 17
39 25 8 58 55 9 24 42
20 46 51 12 5 62 35 29
43 21 13 54 59 4 28 38
30 36 60 3 14 53 45 19
37 27 6 61 52 11 22 44
18 48 49 15 2 64 33 31
41 23 10 56 57 7 26 40
R3C6
41 23 10 56 57 7 26 40
32 34 63 1 16 50 47 17
39 25 8 58 55 9 24 42
20 46 51 12 5 62 35 29
43 21 13 54 59 4 28 38
30 36 60 3 14 53 45 19
37 27 6 61 52 11 22 44
18 48 49 15 2 64 33 31
C7
29 20 46 51 12 5 62 35
38 43 21 13 54 59 4 28
19 30 36 60 3 14 53 45
44 37 27 6 61 52 11 22
31 18 48 49 15 2 64 33
40 41 23 10 56 57 7 26
17 32 34 63 1 16 50 47
42 39 25 8 58 55 9 24
R1C7
42 39 25 8 58 55 9 24
29 20 46 51 12 5 62 35
38 43 21 13 54 59 4 28
19 30 36 60 3 14 53 45
44 37 27 6 61 52 11 22
31 18 48 49 15 2 64 33
40 41 23 10 56 57 7 26
17 32 34 63 1 16 50 47
R2C7
17 32 34 63 1 16 50 47
42 39 25 8 58 55 9 24
29 20 46 51 12 5 62 35
38 43 21 13 54 59 4 28
19 30 36 60 3 14 53 45
44 37 27 6 61 52 11 22
31 18 48 49 15 2 64 33
40 41 23 10 56 57 7 26
R3C7
40 41 23 10 56 57 7 26
17 32 34 63 1 16 50 47
42 39 25 8 58 55 9 24
29 20 46 51 12 5 62 35
38 43 21 13 54 59 4 28
19 30 36 60 3 14 53 45
44 37 27 6 61 52 11 22
31 18 48 49 15 2 64 33
Refl. Vert.
9 55 58 8 25 39 42 24
50 16 1 63 34 32 17 47
7 57 56 10 23 41 40 26
64 2 15 49 48 18 31 33
11 52 61 6 27 37 44 22
53 14 3 60 36 30 19 45
4 59 54 13 21 43 38 28
62 5 12 51 46 20 29 35
R1
62 5 12 51 46 20 29 35
9 55 58 8 25 39 42 24
50 16 1 63 34 32 17 47
7 57 56 10 23 41 40 26
64 2 15 49 48 18 31 33
11 52 61 6 27 37 44 22
53 14 3 60 36 30 19 45
4 59 54 13 21 43 38 28
R2
4 59 54 13 21 43 38 28
62 5 12 51 46 20 29 35
9 55 58 8 25 39 42 24
50 16 1 63 34 32 17 47
7 57 56 10 23 41 40 26
64 2 15 49 48 18 31 33
11 52 61 6 27 37 44 22
53 14 3 60 36 30 19 45
R3
53 14 3 60 36 30 19 45
4 59 54 13 21 43 38 28
62 5 12 51 46 20 29 35
9 55 58 8 25 39 42 24
50 16 1 63 34 32 17 47
7 57 56 10 23 41 40 26
64 2 15 49 48 18 31 33
11 52 61 6 27 37 44 22
C1
24 9 55 58 8 25 39 42
47 50 16 1 63 34 32 17
26 7 57 56 10 23 41 40
33 64 2 15 49 48 18 31
22 11 52 61 6 27 37 44
45 53 14 3 60 36 30 19
28 4 59 54 13 21 43 38
35 62 5 12 51 46 20 29
R1C1
35 62 5 12 51 46 20 29
24 9 55 58 8 25 39 42
47 50 16 1 63 34 32 17
26 7 57 56 10 23 41 40
33 64 2 15 49 48 18 31
22 11 52 61 6 27 37 44
45 53 14 3 60 36 30 19
28 4 59 54 13 21 43 38
R2C1
28 4 59 54 13 21 43 38
35 62 5 12 51 46 20 29
24 9 55 58 8 25 39 42
47 50 16 1 63 34 32 17
26 7 57 56 10 23 41 40
33 64 2 15 49 48 18 31
22 11 52 61 6 27 37 44
45 53 14 3 60 36 30 19
R3C1
45 53 14 3 60 36 30 19
28 4 59 54 13 21 43 38
35 62 5 12 51 46 20 29
24 9 55 58 8 25 39 42
47 50 16 1 63 34 32 17
26 7 57 56 10 23 41 40
33 64 2 15 49 48 18 31
22 11 52 61 6 27 37 44
C2
42 24 9 55 58 8 25 39
17 47 50 16 1 63 34 32
40 26 7 57 56 10 23 41
31 33 64 2 15 49 48 18
44 22 11 52 61 6 27 37
19 45 53 14 3 60 36 30
38 28 4 59 54 13 21 43
29 35 62 5 12 51 46 20
R1C2
29 35 62 5 12 51 46 20
42 24 9 55 58 8 25 39
17 47 50 16 1 63 34 32
40 26 7 57 56 10 23 41
31 33 64 2 15 49 48 18
44 22 11 52 61 6 27 37
19 45 53 14 3 60 36 30
38 28 4 59 54 13 21 43
R2C2
38 28 4 59 54 13 21 43
29 35 62 5 12 51 46 20
42 24 9 55 58 8 25 39
17 47 50 16 1 63 34 32
40 26 7 57 56 10 23 41
31 33 64 2 15 49 48 18
44 22 11 52 61 6 27 37
19 45 53 14 3 60 36 30
R3C2
19 45 53 14 3 60 36 30
38 28 4 59 54 13 21 43
29 35 62 5 12 51 46 20
42 24 9 55 58 8 25 39
17 47 50 16 1 63 34 32
40 26 7 57 56 10 23 41
31 33 64 2 15 49 48 18
44 22 11 52 61 6 27 37
C3
39 42 24 9 55 58 8 25
32 17 47 50 16 1 63 34
41 40 26 7 57 56 10 23
18 31 33 64 2 15 49 48
37 44 22 11 52 61 6 27
30 19 45 53 14 3 60 36
43 38 28 4 59 54 13 21
20 29 35 62 5 12 51 46
R1C3
20 29 35 62 5 12 51 46
39 42 24 9 55 58 8 25
32 17 47 50 16 1 63 34
41 40 26 7 57 56 10 23
18 31 33 64 2 15 49 48
37 44 22 11 52 61 6 27
30 19 45 53 14 3 60 36
43 38 28 4 59 54 13 21
R2C3
43 38 28 4 59 54 13 21
20 29 35 62 5 12 51 46
39 42 24 9 55 58 8 25
32 17 47 50 16 1 63 34
41 40 26 7 57 56 10 23
18 31 33 64 2 15 49 48
37 44 22 11 52 61 6 27
30 19 45 53 14 3 60 36
R3C3
30 19 45 53 14 3 60 36
43 38 28 4 59 54 13 21
20 29 35 62 5 12 51 46
39 42 24 9 55 58 8 25
32 17 47 50 16 1 63 34
41 40 26 7 57 56 10 23
18 31 33 64 2 15 49 48
37 44 22 11 52 61 6 27
C4
25 39 42 24 9 55 58 8
34 32 17 47 50 16 1 63
23 41 40 26 7 57 56 10
48 18 31 33 64 2 15 49
27 37 44 22 11 52 61 6
36 30 19 45 53 14 3 60
21 43 38 28 4 59 54 13
46 20 29 35 62 5 12 51
R1C4
46 20 29 35 62 5 12 51
25 39 42 24 9 55 58 8
34 32 17 47 50 16 1 63
23 41 40 26 7 57 56 10
48 18 31 33 64 2 15 49
27 37 44 22 11 52 61 6
36 30 19 45 53 14 3 60
21 43 38 28 4 59 54 13
R2C4
21 43 38 28 4 59 54 13
46 20 29 35 62 5 12 51
25 39 42 24 9 55 58 8
34 32 17 47 50 16 1 63
23 41 40 26 7 57 56 10
48 18 31 33 64 2 15 49
27 37 44 22 11 52 61 6
36 30 19 45 53 14 3 60
R3C4
36 30 19 45 53 14 3 60
21 43 38 28 4 59 54 13
46 20 29 35 62 5 12 51
25 39 42 24 9 55 58 8
34 32 17 47 50 16 1 63
23 41 40 26 7 57 56 10
48 18 31 33 64 2 15 49
27 37 44 22 11 52 61 6
C5
8 25 39 42 24 9 55 58
63 34 32 17 47 50 16 1
10 23 41 40 26 7 57 56
49 48 18 31 33 64 2 15
6 27 37 44 22 11 52 61
60 36 30 19 45 53 14 3
13 21 43 38 28 4 59 54
51 46 20 29 35 62 5 12
R1C5
51 46 20 29 35 62 5 12
8 25 39 42 24 9 55 58
63 34 32 17 47 50 16 1
10 23 41 40 26 7 57 56
49 48 18 31 33 64 2 15
6 27 37 44 22 11 52 61
60 36 30 19 45 53 14 3
13 21 43 38 28 4 59 54
R2C5
13 21 43 38 28 4 59 54
51 46 20 29 35 62 5 12
8 25 39 42 24 9 55 58
63 34 32 17 47 50 16 1
10 23 41 40 26 7 57 56
49 48 18 31 33 64 2 15
6 27 37 44 22 11 52 61
60 36 30 19 45 53 14 3
R3C5
60 36 30 19 45 53 14 3
13 21 43 38 28 4 59 54
51 46 20 29 35 62 5 12
8 25 39 42 24 9 55 58
63 34 32 17 47 50 16 1
10 23 41 40 26 7 57 56
49 48 18 31 33 64 2 15
6 27 37 44 22 11 52 61
C6
58 8 25 39 42 24 9 55
1 63 34 32 17 47 50 16
56 10 23 41 40 26 7 57
15 49 48 18 31 33 64 2
61 6 27 37 44 22 11 52
3 60 36 30 19 45 53 14
54 13 21 43 38 28 4 59
12 51 46 20 29 35 62 5
R1C6
12 51 46 20 29 35 62 5
58 8 25 39 42 24 9 55
1 63 34 32 17 47 50 16
56 10 23 41 40 26 7 57
15 49 48 18 31 33 64 2
61 6 27 37 44 22 11 52
3 60 36 30 19 45 53 14
54 13 21 43 38 28 4 59
R2C6
54 13 21 43 38 28 4 59
12 51 46 20 29 35 62 5
58 8 25 39 42 24 9 55
1 63 34 32 17 47 50 16
56 10 23 41 40 26 7 57
15 49 48 18 31 33 64 2
61 6 27 37 44 22 11 52
3 60 36 30 19 45 53 14
R3C6
3 60 36 30 19 45 53 14
54 13 21 43 38 28 4 59
12 51 46 20 29 35 62 5
58 8 25 39 42 24 9 55
1 63 34 32 17 47 50 16
56 10 23 41 40 26 7 57
15 49 48 18 31 33 64 2
61 6 27 37 44 22 11 52
C7
55 58 8 25 39 42 24 9
16 1 63 34 32 17 47 50
57 56 10 23 41 40 26 7
2 15 49 48 18 31 33 64
52 61 6 27 37 44 22 11
14 3 60 36 30 19 45 53
59 54 13 21 43 38 28 4
5 12 51 46 20 29 35 62
R1C7
5 12 51 46 20 29 35 62
55 58 8 25 39 42 24 9
16 1 63 34 32 17 47 50
57 56 10 23 41 40 26 7
2 15 49 48 18 31 33 64
52 61 6 27 37 44 22 11
14 3 60 36 30 19 45 53
59 54 13 21 43 38 28 4
R2C7
59 54 13 21 43 38 28 4
5 12 51 46 20 29 35 62
55 58 8 25 39 42 24 9
16 1 63 34 32 17 47 50
57 56 10 23 41 40 26 7
2 15 49 48 18 31 33 64
52 61 6 27 37 44 22 11
14 3 60 36 30 19 45 53
R3C7
14 3 60 36 30 19 45 53
59 54 13 21 43 38 28 4
5 12 51 46 20 29 35 62
55 58 8 25 39 42 24 9
16 1 63 34 32 17 47 50
57 56 10 23 41 40 26 7
2 15 49 48 18 31 33 64
52 61 6 27 37 44 22 11
Rotation 180
24 42 39 25 8 58 55 9
47 17 32 34 63 1 16 50
26 40 41 23 10 56 57 7
33 31 18 48 49 15 2 64
22 44 37 27 6 61 52 11
45 19 30 36 60 3 14 53
28 38 43 21 13 54 59 4
35 29 20 46 51 12 5 62
R1
35 29 20 46 51 12 5 62
24 42 39 25 8 58 55 9
47 17 32 34 63 1 16 50
26 40 41 23 10 56 57 7
33 31 18 48 49 15 2 64
22 44 37 27 6 61 52 11
45 19 30 36 60 3 14 53
28 38 43 21 13 54 59 4
R2
28 38 43 21 13 54 59 4
35 29 20 46 51 12 5 62
24 42 39 25 8 58 55 9
47 17 32 34 63 1 16 50
26 40 41 23 10 56 57 7
33 31 18 48 49 15 2 64
22 44 37 27 6 61 52 11
45 19 30 36 60 3 14 53
R3
45 19 30 36 60 3 14 53
28 38 43 21 13 54 59 4
35 29 20 46 51 12 5 62
24 42 39 25 8 58 55 9
47 17 32 34 63 1 16 50
26 40 41 23 10 56 57 7
33 31 18 48 49 15 2 64
22 44 37 27 6 61 52 11
C1
9 24 42 39 25 8 58 55
50 47 17 32 34 63 1 16
7 26 40 41 23 10 56 57
64 33 31 18 48 49 15 2
11 22 44 37 27 6 61 52
53 45 19 30 36 60 3 14
4 28 38 43 21 13 54 59
62 35 29 20 46 51 12 5
R1C1
62 35 29 20 46 51 12 5
9 24 42 39 25 8 58 55
50 47 17 32 34 63 1 16
7 26 40 41 23 10 56 57
64 33 31 18 48 49 15 2
11 22 44 37 27 6 61 52
53 45 19 30 36 60 3 14
4 28 38 43 21 13 54 59
R2C1
4 28 38 43 21 13 54 59
62 35 29 20 46 51 12 5
9 24 42 39 25 8 58 55
50 47 17 32 34 63 1 16
7 26 40 41 23 10 56 57
64 33 31 18 48 49 15 2
11 22 44 37 27 6 61 52
53 45 19 30 36 60 3 14
R3C1
53 45 19 30 36 60 3 14
4 28 38 43 21 13 54 59
62 35 29 20 46 51 12 5
9 24 42 39 25 8 58 55
50 47 17 32 34 63 1 16
7 26 40 41 23 10 56 57
64 33 31 18 48 49 15 2
11 22 44 37 27 6 61 52
C2
55 9 24 42 39 25 8 58
16 50 47 17 32 34 63 1
57 7 26 40 41 23 10 56
2 64 33 31 18 48 49 15
52 11 22 44 37 27 6 61
14 53 45 19 30 36 60 3
59 4 28 38 43 21 13 54
