Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 6.13.64, page 1 About the Author

Bimagic Squares order 6, s1 = 330, s2 = 26432

Base (Rcrd 633)
13 103 84 43 5 82
78 11 83 56 101 1
85 4 34 19 95 93
109 54 9 99 27 32
17 91 15 106 76 25
28 67 105 7 26 97
Tr1
97 67 105 7 26 28
1 11 83 56 101 78
93 4 34 19 95 85
32 54 9 99 27 109
25 91 15 106 76 17
82 103 84 43 5 13
Tr2
13 5 84 43 103 82
17 76 15 106 91 25
85 95 34 19 4 93
109 27 9 99 54 32
78 101 83 56 11 1
28 26 105 7 67 97
Tr3
13 103 43 84 5 82
78 11 56 83 101 1
109 54 99 9 27 32
85 4 19 34 95 93
17 91 106 15 76 25
28 67 7 105 26 97
Sw12
11 78 83 56 1 101
103 13 84 43 82 5
4 85 34 19 93 95
54 109 9 99 32 27
67 28 105 7 97 26
91 17 15 106 25 76
Tr1
76 17 15 106 25 91
5 13 84 43 82 103
95 85 34 19 93 4
27 109 9 99 32 54
26 28 105 7 97 67
101 78 83 56 1 11
Tr2
11 1 83 56 78 101
67 97 105 7 28 26
4 93 34 19 85 95
54 32 9 99 109 27
103 82 84 43 13 5
91 25 15 106 17 76
Tr3
11 78 56 83 1 101
103 13 43 84 82 5
54 109 99 9 32 27
4 85 19 34 93 95
67 28 7 105 97 26
91 17 106 15 25 76
Sw13
34 4 85 93 95 19
83 11 78 1 101 56
84 103 13 82 5 43
105 67 28 97 26 7
15 91 17 25 76 106
9 54 109 32 27 99
Tr1
99 54 109 32 27 9
56 11 78 1 101 83
43 103 13 82 5 84
7 67 28 97 26 105
106 91 17 25 76 15
19 4 85 93 95 34
Tr2, Rot 270
34 95 85 93 4 19
15 76 17 25 91 106
84 5 13 82 103 43
105 26 28 97 67 7
83 101 78 1 11 56
9 27 109 32 54 99
Tr3
34 4 93 85 95 19
83 11 1 78 101 56
105 67 97 28 26 7
84 103 82 13 5 43
15 91 25 17 76 106
9 54 32 109 27 99
Sw23
13 84 103 5 43 82
85 34 4 95 19 93
78 83 11 101 56 1
17 15 91 76 106 25
109 9 54 27 99 32
28 105 67 26 7 97
Tr1
97 105 67 26 7 28
93 34 4 95 19 85
1 83 11 101 56 78
25 15 91 76 106 17
32 9 54 27 99 109
82 84 103 5 43 13
Tr2
13 43 103 5 84 82
109 99 54 27 9 32
78 56 11 101 83 1
17 106 91 76 15 25
85 19 4 95 34 93
28 7 67 26 105 97
Tr3
13 84 5 103 43 82
85 34 95 4 19 93
17 15 76 91 106 25
78 83 101 11 56 1
109 9 27 54 99 32
28 105 26 67 7 97
Sw1312
34 85 4 95 93 19
84 13 103 5 82 43
83 78 11 101 1 56
15 17 91 76 25 106
105 28 67 26 97 7
9 109 54 27 32 99
Tr1
99 109 54 27 32 9
43 13 103 5 82 84
56 78 11 101 1 83
106 17 91 76 25 15
7 28 67 26 97 105
19 85 4 95 93 34
Tr2
34 93 4 95 85 19
105 97 67 26 28 7
83 1 11 101 78 56
15 25 91 76 17 106
84 82 103 5 13 43
9 32 54 27 109 99
Tr3
34 85 95 4 93 19
84 13 5 103 82 43
15 17 76 91 25 106
83 78 101 11 1 56
105 28 26 67 97 7
9 109 27 54 32 99
Sw1323
11 83 78 1 56 101
4 34 85 93 19 95
103 84 13 82 43 5
67 105 28 97 7 26
54 9 109 32 99 27
91 15 17 25 106 76
Tr1
76 15 17 25 106 91
95 34 85 93 19 4
5 84 13 82 43 103
26 105 28 97 7 67
27 9 109 32 99 54
101 83 78 1 56 11
Tr1
11 56 78 1 83 101
54 99 109 32 9 27
103 43 13 82 84 5
67 7 28 97 105 26
4 19 85 93 34 95
91 106 17 25 15 76
Tr3
11 83 1 78 56 101
4 34 93 85 19 95
67 105 97 28 7 26
103 84 82 13 43 5
54 9 32 109 99 27
91 15 25 17 106 76
Base (Rcrd 382)
9 105 83 15 84 34
109 28 78 17 13 85
27 26 101 76 5 95
54 67 11 91 103 4
32 97 1 25 82 93
99 7 56 106 43 19
Tr1
19 7 56 106 43 99
85 28 78 17 13 109
95 26 101 76 5 27
4 67 11 91 103 54
93 97 1 25 82 32
34 105 83 15 84 9
Tr2
9 84 83 15 105 34
32 82 1 25 97 93
27 5 101 76 26 95
54 103 11 91 67 4
109 13 78 17 28 85
99 43 56 106 7 19
Tr3
9 105 15 83 84 34
109 28 17 78 13 85
54 67 91 11 103 4
27 26 76 101 5 95
32 97 25 1 82 93
99 7 106 56 43 19
Sw12
28 109 78 17 85 13
105 9 83 15 34 84
26 27 101 76 95 5
67 54 11 91 4 103
7 99 56 106 19 43
97 32 1 25 93 82
Tr1
82 32 1 25 93 97
84 9 83 15 34 105
5 27 101 76 95 26
103 54 11 91 4 67
43 99 56 106 19 7
13 109 78 17 85 28
Tr2
28 85 78 17 109 13
7 19 56 106 99 43
26 95 101 76 27 5
67 4 11 91 54 103
105 34 83 15 9 84
97 93 1 25 32 82
Tr3
28 109 17 78 85 13
105 9 15 83 34 84
67 54 91 11 4 103
26 27 76 101 95 5
7 99 106 56 19 43
97 32 25 1 93 82
Sw13
101 26 27 95 5 76
78 28 109 85 13 17
83 105 9 34 84 15
56 7 99 19 43 106
1 97 32 93 82 25
11 67 54 4 103 91
Tr1
91 67 54 4 103 11
17 28 109 85 13 78
15 105 9 34 84 83
106 7 99 19 43 56
25 97 32 93 82 1
76 26 27 95 5 101
Tr2
101 5 27 95 26 76
1 82 32 93 97 25
83 84 9 34 105 15
56 43 99 19 7 106
78 13 109 85 28 17
11 103 54 4 67 91
Tr3
101 26 95 27 5 76
78 28 85 109 13 17
56 7 19 99 43 106
83 105 34 9 84 15
1 97 93 32 82 25
11 67 4 54 103 91
Sw 23, (Base)
9 83 105 84 15 34
27 101 26 5 76 95
109 78 28 13 17 85
32 1 97 82 25 93
54 11 67 103 91 4
99 56 7 43 106 19
Tr1
19 56 7 43 106 99
95 101 26 5 76 27
85 78 28 13 17 109
93 1 97 82 25 32
4 11 67 103 91 54
34 83 105 84 15 9
Tr2
9 15 105 84 83 34
54 91 67 103 11 4
109 17 28 13 78 85
32 25 97 82 1 93
27 76 26 5 101 95
99 106 7 43 56 19
Tr3
9 83 84 105 15 34
27 101 5 26 76 95
32 1 82 97 25 93
109 78 13 28 17 85
54 11 103 67 91 4
99 56 43 7 106 19
Sw1312
101 27 26 5 95 76
83 9 105 84 34 15
78 109 28 13 85 17
1 32 97 82 93 25
56 99 7 43 19 106
11 54 67 103 4 91
Tr1
91 54 67 103 4 11
15 9 105 84 34 83
17 109 28 13 85 78
25 32 97 82 93 1
106 99 7 43 19 56
76 27 26 5 95 101
Tr2
101 95 26 5 27 76
56 19 7 43 99 106
78 85 28 13 109 17
1 93 97 82 32 25
83 34 105 84 9 15
11 4 67 103 54 91
Tr3
101 27 5 26 95 76
83 9 84 105 34 15
1 32 82 97 93 25
78 109 13 28 85 17
56 99 43 7 19 106
11 54 103 67 4 91
Sw1323
28 78 109 85 17 13
26 101 27 95 76 5
105 83 9 34 15 84
7 56 99 19 106 43
67 11 54 4 91 103
97 1 32 93 25 82
Tr1
82 1 32 93 25 97
5 101 27 95 76 26
84 83 9 34 15 105
43 56 99 19 106 7
103 11 54 4 91 67
13 78 109 85 17 28
Tr2
28 17 109 85 78 13
67 91 54 4 11 103
105 15 9 34 83 84
7 106 99 19 56 43
26 76 27 95 101 5
97 25 32 93 1 82
Tr3
28 78 85 109 17 13
26 101 95 27 76 5
7 56 19 99 106 43
105 83 34 9 15 84
67 11 4 54 91 103
97 1 93 32 25 82

Vorige Pagina Volgende Pagina About the Author