Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.6.30 About the Author

Prime Number Composed Magic Squares (7 x 7)
Associated Corner Squares and - Rectangles

MC = 7133
1889 191 977 719 929 857 1571
107 1019 1931 1871 947 1091 167
1061 1847 149 467 1181 1109 1319
1901 557 599 89 1151 1559 1277
59 1637 1361 1607 1229 821 419
677 401 1979 1619 1217 809 431
1439 1481 137 761 479 887 1949
MC = 7343
1499 809 839 479 1949 1151 617
389 1049 1709 1187 251 1847 911
1259 1289 599 1481 947 149 1619
1901 587 659 881 11 1277 2027
59 1787 1301 1607 1697 431 461
797 311 2039 1637 1667 401 491
1439 1511 197 71 821 2087 1217
MC = 7637
1721 809 743 41 2111 1901 311
113 1091 2069 1361 881 1301 821
1439 1373 461 1871 281 71 2141
1949 293 1031 359 773 1319 1913
1163 29 2081 1733 1499 953 179
101 2153 1019 2003 1229 683 449
1151 1889 233 269 863 1409 1823
MC = 7651
1873 619 787 727 1429 439 1777
7 1093 2179 2143 103 2083 43
1399 1567 313 409 1747 757 1459
1033 157 2089 523 1117 1123 1609
1543 1249 487 1279 1453 1447 193
1699 937 643 1993 739 733 907
97 2029 1153 577 1063 1069 1663
MC = 8071
2143 307 1009 1447 739 1699 727
19 1153 2287 433 2113 193 1873
1297 1999 163 1579 607 1567 859
1759 1597 103 613 853 907 2239
523 757 2179 1663 1483 1429 37
127 1549 1783 2269 877 823 643
2203 709 547 67 1399 1453 1693
MC = 8309
2237 233 1091 1733 761 1601 653
41 1187 2333 107 2027 347 2267
1283 2141 137 1721 773 1613 641
1871 1223 467 167 1097 1787 1697
947 263 2351 1931 1553 863 401
23 2111 1427 1973 1511 821 443
1907 1151 503 677 587 1277 2207
MC = 8351
2297 173 1109 1523 1163 1409 677
5 1193 2381 347 1439 947 2039
1277 2213 89 1709 977 1223 863
2207 1013 359 53 1283 1823 1613
389 953 2237 1877 1559 1019 317
149 1433 1997 2069 1367 827 509
2027 1373 179 773 563 1103 2333
MC = 8407
2341 109 1153 31 2131 1783 859
13 1201 2389 2029 853 1549 373
1249 2293 61 1543 619 271 2371
1123 1879 601 223 661 1759 2161
1171 739 1693 2089 1831 733 151
709 1663 1231 2251 1669 571 313
1801 523 1279 241 643 1741 2179
MC = 8519
2237 353 1061 1613 947 431 1877
41 1217 2393 1481 701 1733 953
1373 2081 197 557 2003 1487 821
1787 881 983 23 941 1637 2267
347 2153 1151 2297 1607 911 53
1283 281 2087 2381 1523 827 137
1451 1553 647 167 797 1493 2411
MC = 8561
2357 149 1163 1847 839 569 1637
29 1223 2417 1013 953 1493 1433
1283 2297 89 809 1877 1607 599
1997 443 1229 47 239 2273 2333
659 1583 1427 2339 2267 233 53
1019 863 1787 2393 2213 179 107
1217 2003 449 113 173 2207 2399
MC = 8603
2399 107 1181 251 2267 1427 971
11 1229 2447 1949 389 2069 509
1277 2351 59 1487 1031 191 2207
2441 359 887 41 1367 1697 1811
347 1439 1901 1871 1637 1307 101
557 1019 2111 2357 1151 821 587
1571 2099 17 647 761 1091 2417
MC = 8617
2221 409 1063 1861 151 673 2239
73 1231 2389 1609 1753 709 853
1399 2053 241 223 1789 2311 601
2251 433 1009 631 991 1171 2131
181 2089 1423 1579 1723 1543 79
1039 373 2281 2383 919 739 883
1453 2029 211 331 1291 1471 1831
MC = 8659
2017 643 1051 991 1453 1597 907
271 1237 2203 1153 1381 1093 1321
1423 1831 457 1567 877 1021 1483
2371 613 727 163 691 1951 2143
607 853 2251 2161 1933 673 181
223 1621 1867 2293 1801 541 313
1747 1861 103 331 523 1783 2311
MC = 8813
2447 101 1229 1019 419 1571 2027
41 1259 2477 2267 2411 107 251
1289 2417 71 491 947 2099 1499
1409 1151 1217 179 911 1877 2069
1709 167 1901 1949 1997 1031 59
617 2351 809 2459 1487 521 569
1301 1367 1109 449 641 1607 2339
MC = 8939
2357 281 1193 137 2531 1997 443
113 1277 2441 1583 743 1811 971
1361 2273 197 2111 557 23 2417
1613 1187 1031 5 953 1913 2237
1571 107 2153 2243 1907 947 11
401 2447 983 2543 1607 647 311
1523 1367 941 317 641 1601 2549
MC = 8981
2273 563 1013 1637 1289 1619 587
23 1283 2543 233 1613 953 2333
1553 2003 293 1979 947 1277 929
2393 149 1307 227 983 1949 1973
1373 17 2459 2099 1823 857 353
107 2549 1193 2213 1709 743 467
1259 2417 173 593 617 1583 2339
MC = 9023
2411 197 1259 1667 101 941 2447
137 1289 2441 2069 2129 449 509
1319 2381 167 131 1637 2477 911
2267 239 1361 647 677 1301 2531
701 1559 1607 2111 1721 1097 227
971 1019 1877 2351 1481 857 467
1217 2339 311 47 1277 1901 1931
MC = 9037
2371 379 1123 1051 1831 2083 199
43 1291 2539 439 1543 1039 2143
1459 2203 211 2383 499 751 1531
1429 2251 193 631 919 1093 2521
1033 571 2269 2161 1453 1279 271
313 2011 1549 2311 1303 1129 421
2389 331 1153 61 1489 1663 1951
MC = 9527
2621 179 1283 173 2411 1709 1151
23 1361 2699 2339 659 2063 383
1439 2543 101 1571 1013 311 2549
1811 2243 29 11 821 2081 2531
131 2039 1913 2609 2003 743 89
809 683 2591 2633 1979 719 113
2693 479 911 191 641 1901 2711
MC = 9569
2477 401 1223 863 2141 2081 383
113 1367 2621 887 1307 1427 1847
1511 2333 257 2351 653 593 1871
1913 1721 467 23 1451 1571 2423
1097 461 2543 2441 1553 1433 41
191 2273 1637 2693 1301 1181 293
2267 1013 821 311 1163 1283 2711
MC = 9611
2687 113 1319 2063 1223 1013 1193
5 1373 2741 503 1163 1583 2243
1427 2633 59 1553 1733 1523 683
2297 1049 773 17 1439 2087 1949
479 1637 2003 2129 1907 1259 197
743 1109 2267 2549 1487 839 617
1973 1697 449 797 659 1307 2729
MC = 9667
2551 379 1213 1021 673 1951 1879
43 1381 2719 2239 2659 103 523
1549 2383 211 883 811 2089 1741
1231 2689 223 241 1459 1483 2341
1153 829 2161 2131 1693 1669 31
601 1933 1609 2731 1093 1069 631
2539 73 1531 421 1279 1303 2521
MC = 9793
2719 151 1327 1777 1861 1171 787
7 1399 2791 409 709 2089 2389
1471 2647 79 2011 1627 937 1021
2137 31 2029 67 1549 2179 1801
1879 331 1987 2221 1759 1129 487
811 2467 919 2311 1669 1039 577
769 2767 661 997 619 1249 2731
MC = 9863
2711 197 1319 1109 2099 1907 521
17 1409 2801 821 1217 1601 1997
1499 2621 107 2297 911 719 1709
1637 2351 239 41 1307 1979 2309
941 947 2339 2357 1931 1259 89
479 1871 1877 2729 1559 887 461
2579 467 1181 509 839 1511 2777
MC = 9961
2473 733 1063 457 2203 1279 1753
13 1423 2833 2719 499 2347 127
1783 2113 373 1093 1567 643 2389
2017 709 1543 97 1069 2089 2437
1123 1549 1597 2539 1987 967 199
1249 1297 1723 2647 1879 859 307
1303 2137 829 409 757 1777 2749
MC = 9989
2687 233 1361 1283 521 1637 2267
101 1427 2753 2411 2543 311 443
1493 2621 167 587 1217 2333 1571
2423 881 977 11 1373 2213 2111
947 941 2393 2297 2027 1187 197
461 1913 1907 2657 1667 827 557
1877 1973 431 743 641 1481 2843
MC = 10031
2753 179 1367 953 593 1889 2297
47 1433 2819 2777 2729 137 89
1499 2687 113 569 977 2273 1913
1637 2633 29 23 1283 2399 2027
659 1373 2267 2423 2003 887 419
599 1493 2207 2447 1979 863 443
2837 233 1229 839 467 1583 2843
MC = 10073
2741 257 1319 2069 1619 641 1427
17 1439 2861 797 461 2417 2081
1559 2621 137 1451 2237 1259 809
2309 1031 977 59 971 2039 2687
269 2447 1601 2729 1997 929 101
1277 431 2609 2777 1949 881 149
1901 1847 569 191 839 1907 2819
MC = 10129
2557 613 1171 1693 877 1231 1987
61 1447 2833 1741 1801 1093 1153
1723 2281 337 907 1663 2017 1201
2731 1063 547 7 1327 2251 2203
37 2083 2221 2293 2161 1237 97
673 811 2857 2797 1657 733 601
2347 1831 163 691 643 1567 2887
MC = 10157
2711 359 1283 1013 2591 1709 491
23 1451 2879 929 569 2333 1973
1619 2543 191 2411 1193 311 1889
2729 761 863 41 521 2441 2801
593 1301 2459 2819 2423 503 59
443 1601 2309 2843 2399 479 83
2039 2141 173 101 461 2381 2861
MC = 10171
2713 367 1279 433 2683 1579 1117
19 1453 2887 2137 349 2557 769
1627 2539 193 1789 1327 223 2473
2383 109 1867 103 1753 1873 2083
1483 877 1999 2179 1777 1657 199
907 2029 1423 2707 1249 1129 727
1039 2797 523 823 1033 1153 2803
MC = 10213
2719 367 1291 2161 1879 967 829
31 1459 2887 127 547 2371 2791
1627 2551 199 2089 1951 1039 757
2851 229 1297 61 1597 2311 1867
577 1669 2131 2347 1831 1117 541
787 1249 2341 2377 1801 1087 571
1621 2689 67 1051 607 1321 2857
MC = 10367
2909 83 1451 1439 1361 263 2861
23 1481 2939 2903 383 2579 59
1511 2879 53 101 2699 1601 1523
1733 569 2141 521 881 1811 2711
1061 2729 653 2543 1979 1049 353
2309 233 1901 2609 1913 983 419
821 2393 1229 251 1151 2081 2441

Vorige Pagina About the Author