Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.8.52b About the Author

Composed Magic Squares (10 x 10)
Based on Eccentric Magic Corner Squares (6 x 6)


MC = 7500
41 283 1223 1453 1033 461 449 1021 1069 467
1193 1483 11 313 1447 661 1429 101 809 53
277 47 1459 1217 269 479 431 1039 1051 1231
1489 1187 307 17 251 1399 691 839 71 1249
1433 1327 211 29 523 929 617 619 859 953
73 127 1361 1439 571 977 883 881 641 547
1307 1493 19 181 509 991 673 647 823 857
139 61 1427 1373 887 613 743 937 593 727
1481 1319 193 7 997 503 677 643 827 853
67 173 1289 1471 1013 487 907 773 757 563
MC = 7650
211 251 1217 1381 1291 233 307 1213 1307 239
1109 1489 103 359 1301 1087 1433 107 433 229
313 149 1319 1279 337 317 223 1297 1223 1193
1427 1171 421 41 131 1423 1097 443 97 1399
1493 1303 163 101 653 691 709 829 911 797
43 47 1471 1499 839 877 821 701 619 733
1447 1523 19 71 601 929 673 647 853 887
59 31 1487 1483 719 811 757 983 577 743
1511 1459 83 7 769 761 677 643 857 883
37 227 1367 1429 1009 521 953 787 773 547
MC = 8700
509 439 1171 1361 1249 587 463 1123 1307 491
919 1613 257 691 1583 829 1601 293 757 157
569 379 1231 1301 419 617 433 1153 1277 1321
1483 1049 821 127 229 1447 983 911 139 1511
1471 1609 317 83 31 1721 41 331 1427 1669
173 181 1499 1627 19 1709 1699 1409 313 71
1429 1697 103 251 47 1693 709 677 997 1097
241 113 1567 1559 1667 73 811 1283 523 863
1637 1489 311 43 1723 17 743 643 1031 1063
269 131 1423 1657 1733 7 1217 877 929 457
MC = 8850
521 337 1229 1453 1009 491 641 1087 1321 761
1019 1663 311 547 1657 787 1621 191 941 113
541 317 1249 1433 647 683 449 1279 1129 1123
1459 1223 751 107 227 1579 829 983 149 1543
1709 1361 271 199 23 1733 73 577 1163 1741
331 389 1327 1493 37 1747 1697 1193 607 29
1097 1723 101 619 71 1699 757 569 911 1303
443 277 1439 1381 1667 103 617 1597 463 863
1669 1151 673 47 1753 17 859 467 1013 1201
61 409 1499 1571 1759 11 1307 907 1153 173
MC = 9450
311 379 1433 1657 1597 191 569 1327 1693 293
1289 1801 167 523 1553 1237 1783 101 659 337
457 233 1579 1511 347 563 197 1699 1321 1543
1723 1367 601 89 283 1789 1231 653 107 1607
1811 1489 367 113 19 1861 23 281 1613 1873
181 149 1697 1753 29 1871 1867 1609 277 17
1619 1831 103 227 43 1847 419 709 1069 1583
193 137 1709 1741 1823 67 919 1733 269 859
1787 1663 271 59 1877 13 821 307 1471 1181
79 401 1523 1777 1879 11 1621 1031 971 157
MC = 9600
353 337 1481 1669 1613 223 683 1307 1627 307
1327 1823 199 491 1609 1193 1741 109 797 311
439 251 1567 1583 421 613 293 1697 1237 1499
1721 1429 593 97 197 1811 1123 727 179 1723
1867 1301 461 211 19 1889 73 349 1553 1877
137 167 1747 1789 31 1901 1847 1571 367 43
1657 1879 47 257 59 1861 643 733 1091 1373
173 131 1783 1753 1831 89 857 1607 409 967
1873 1663 263 41 1907 13 829 547 1277 1187
53 619 1459 1709 1913 7 1511 953 1063 313
MC = 9750
353 397 1483 1667 1709 251 439 1487 1723 241
1303 1847 173 577 1583 1427 1783 191 499 367
467 283 1597 1553 379 463 227 1699 1511 1571
1777 1373 647 103 229 1759 1451 523 167 1721
1801 1459 383 257 37 1877 61 331 1637 1907
139 281 1657 1823 73 1913 1889 1619 313 43
1601 1879 83 337 89 1861 691 797 1093 1319
293 127 1811 1669 1787 163 881 1531 479 1009
1867 1613 349 71 1931 19 857 631 1259 1153
149 491 1567 1693 1933 17 1471 941 1069 419
MC = 10200
491 383 1447 1759 1531 193 587 1499 1801 509
1213 1993 257 617 1889 1367 1933 61 719 151
593 281 1549 1657 487 541 239 1847 1453 1553
1783 1423 827 47 173 1979 1321 673 107 1867
1913 1861 263 43 23 2003 67 139 1877 2011
443 331 1583 1723 37 2017 1973 1901 163 29
1307 1999 167 607 53 1987 557 751 1279 1493
457 317 1597 1709 1951 89 1153 1619 431 877
1873 1433 733 41 2027 13 761 547 1483 1289
127 179 1777 1997 2029 11 1609 1163 887 421
MC = 10350
349 577 1427 1787 1451 521 769 1117 1733 619
1217 1997 139 787 1873 877 1973 281 1009 197
643 283 1721 1493 499 953 337 1549 1301 1571
1931 1283 853 73 317 1789 1061 1193 97 1753
1987 1907 193 53 31 2011 41 641 1607 1879
181 433 1613 1913 59 2039 2029 1429 463 191
1499 2027 67 547 71 1999 743 821 1123 1453
457 157 1889 1637 1933 137 967 1609 587 977
2003 1523 571 43 2053 17 947 617 1327 1249
83 163 1877 2017 2063 7 1483 1093 1103 461
MC = 10500
193 503 1553 1951 1741 233 601 1493 1873 359
1487 2017 127 569 1789 1367 1999 107 727 311
547 149 1907 1597 557 607 227 1867 1499 1543
1973 1531 613 83 113 1993 1373 733 101 1987
1997 1747 367 89 31 2083 37 443 1667 2039
229 269 1753 1949 17 2069 2063 1657 433 61
1621 2081 97 401 47 2053 541 797 1193 1669
347 151 1871 1831 2029 71 929 1933 277 1061
2003 1699 479 19 2087 13 907 431 1559 1303
103 353 1733 2011 2089 11 1823 1039 1171 167
MC = 10800
227 547 1553 1993 1867 349 491 1721 1759 293
1483 2063 157 617 1433 1451 2029 79 761 727
607 167 1933 1613 661 439 401 1811 1669 1499
2003 1543 677 97 359 2081 1399 709 131 1801
1931 1741 467 181 19 2137 73 503 1619 2129
173 271 1879 1997 23 2141 2087 1657 541 31
1777 2099 71 373 29 2131 857 673 1231 1559
281 163 1987 1889 2113 47 967 1823 593 937
2089 1787 383 61 2143 17 929 601 1303 1487
229 419 1693 1979 2153 7 1567 1223 1193 337
MC = 10920
283 491 1621 1973 1783 641 631 1483 1613 401
1511 2083 173 601 2111 1093 2003 251 1021 73
563 211 1901 1693 307 701 571 1543 1553 1877
2011 1583 673 101 167 1933 1163 1091 181 2017
1787 1993 317 271 41 2141 53 353 1811 2153
157 461 1697 2053 43 2143 2131 1831 373 31
1637 2113 97 521 47 2137 557 877 1193 1741
487 131 2027 1723 2081 103 947 1987 311 1123
2087 1663 547 71 2161 23 991 443 1627 1307
397 191 1867 1913 2179 5 1873 1061 1237 197
MC = 11250
239 257 1987 2017 1619 467 769 1453 1811 631
1861 2143 113 383 1999 1153 2111 167 1069 251
263 233 2011 1993 509 797 439 1783 1481 1741
2137 1867 389 107 373 2083 1181 1097 139 1877
2203 1979 181 137 13 2207 89 349 1871 2221
211 163 2027 2099 43 2237 2161 1901 379 29
1913 2213 97 277 71 2179 967 877 1229 1427
223 151 2039 2087 2141 109 1019 1637 757 1087
2153 1973 337 37 2239 11 1021 823 1283 1373
47 271 2069 2113 2243 7 1493 1163 1231 613
MC = 11400
491 379 1777 1913 2011 281 547 1693 2039 269
1483 2207 197 673 2081 1579 2153 167 661 199
503 367 1789 1901 331 587 241 1999 1733 1949
2083 1607 797 73 137 2113 1619 701 127 2143
2017 2129 373 41 13 2251 59 827 1637 2053
251 307 1871 2131 29 2267 2221 1453 643 227
1759 2243 139 419 43 2237 613 907 1217 1823
409 149 2029 1973 2213 67 953 2087 349 1171
2141 1861 521 37 2269 11 1063 457 1667 1373
263 151 1907 2239 2273 7 1931 1109 1327 193
MC = 12000
373 347 2011 2069 1999 449 421 1913 2017 401
1741 2339 103 617 2237 1657 2273 193 677 163
389 331 2027 2053 521 487 383 1951 1979 1879
2297 1783 659 61 43 2207 1723 743 127 2357
2221 2003 313 263 19 2377 107 701 1709 2287
131 197 2161 2311 23 2381 2293 1699 691 113
2089 2383 59 269 29 2371 919 907 1307 1667
239 89 2269 2203 2347 53 911 2063 523 1303
2341 2131 311 17 2389 11 1093 733 1481 1493
179 397 2087 2137 2393 7 1877 1097 1489 337
MC = 12150
277 563 1783 2237 1889 419 881 1447 2113 541
1669 2351 163 677 2273 1279 2281 251 1049 157
647 193 2153 1867 367 983 317 2011 1549 2063
2267 1753 761 79 331 2179 1381 1151 149 2099
2203 2377 191 89 19 2393 73 499 1907 2399
349 401 1973 2137 37 2411 2357 1931 523 31
1721 2389 97 653 47 2383 557 809 1543 1951
457 293 2081 2029 2347 83 1123 2371 137 1229
2333 1777 709 41 2417 13 887 479 1873 1621
227 53 2239 2341 2423 7 2293 1201 1307 59
MC = 12180
449 457 1913 2053 1777 683 547 1709 1933 659
1627 2339 163 743 2243 1373 2269 347 883 193
523 383 1987 1979 443 727 503 1753 1889 1993
2273 1693 809 97 409 2089 1553 1063 167 2027
2213 2287 283 89 53 2389 79 439 1949 2399
199 197 2179 2297 47 2383 2357 1997 487 37
2083 2393 103 293 59 2377 829 827 1549 1667
257 139 2237 2239 2309 127 1153 2063 433 1223
2333 2143 353 43 2417 19 887 769 1607 1609
223 149 2153 2347 2423 13 2003 1213 1283 373
MC = 12390
241 347 2081 2287 1511 857 821 1447 1831 967
1979 2389 139 449 2399 907 2371 317 1361 79
397 191 2237 2131 607 1031 647 1621 1657 1871
2339 2029 499 89 439 2161 1117 1571 107 2039
2251 2351 257 97 37 2459 31 367 2129 2411
337 461 1877 2281 19 2441 2447 2111 349 67
1721 2437 181 617 61 2417 677 1019 1381 1879
601 197 2141 2017 2377 101 1171 2089 467 1229
2297 1861 757 41 2467 11 1097 599 1801 1459
227 127 2221 2381 2473 5 2011 1249 1307 389
MC = 12450
283 401 2003 2293 2143 359 821 1579 2221 347
1913 2383 193 491 1949 1459 2341 239 941 541
487 197 2207 2089 479 911 269 2131 1669 2011
2297 1999 577 107 409 2251 1549 1031 149 2081
2339 2069 463 109 23 2459 101 617 1877 2393
139 251 2213 2377 31 2467 2389 1873 613 97
2153 2437 79 311 43 2447 701 769 1523 1987
277 113 2351 2239 2423 67 1201 2309 379 1091
2411 2179 337 53 2473 17 967 503 1789 1721
151 421 2027 2381 2477 13 2111 1399 1289 181
MC = 12750
167 199 2377 2357 1753 829 761 1531 1979 797
2293 2441 83 283 2311 1223 2287 521 1069 239
173 193 2383 2351 617 1019 571 1721 1789 1933
2467 2267 257 109 419 2029 1481 1327 263 2131
2339 2111 337 313 19 2503 127 397 2083 2521
179 241 2269 2411 47 2531 2423 2153 467 29
2203 2477 113 307 103 2447 599 991 1447 2063
281 139 2371 2309 2399 151 1117 2393 269 1321
2437 2243 347 73 2539 11 1103 487 1951 1559
211 439 2213 2237 2543 7 2281 1229 1433 157

Vorige Pagina About the Author