Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.9.12 About the Author

Prime Number Bordered Magic Squares (11 x 11)
Concentric Center Square with Diamond Inlays Order 5


MC = 36619
1151 1427 5297 5441 1619 3617 4751 5051 4937 2141 1187
1637 6311 2837 797 761 5 6011 6101 6197 941 5021
5147 947 6521 569 6299 89 6599 2957 269 5711 1511
5381 1019 167 5087 2879 719 5981 1979 6491 5639 1277
2111 1181 1787 389 4079 4349 1559 6269 4871 5477 4547
3659 3467 6551 3761 809 3329 5849 2897 107 3191 2999
4217 1259 1487 2729 5099 2309 2579 3929 5171 5399 2441
3881 4259 401 4679 3779 5939 677 1571 6257 2399 2777
2657 5801 6389 6089 359 6569 59 3701 137 857 4001
1307 5717 3821 5861 5897 6653 647 557 461 347 5351
5471 5231 1361 1217 5039 3041 1907 1607 1721 4517 5507
MC = 36949
1319 1571 5237 5309 1697 4139 4241 5081 4649 2267 1439
1787 6299 2591 857 821 17 6101 6197 6287 1061 4931
5099 1187 6521 389 6581 59 6689 2297 977 5531 1619
5231 1277 269 6491 2789 839 6317 359 6449 5441 1487
1709 1301 2039 149 3989 4871 1217 6569 4679 5417 5009
3677 1667 6551 3347 587 3359 6131 3371 167 5051 3041
4691 1367 1931 449 5501 1847 2729 6269 4787 5351 2027
4259 5669 461 6359 3929 5879 401 227 6257 1049 2459
1997 5807 5741 6329 137 6659 29 4421 197 911 4721
1901 5657 4127 5861 5897 6701 617 521 431 419 4817
5279 5147 1481 1409 5021 2579 2477 1637 2069 4451 5399
MC = 37081
839 1301 5651 5693 1103 3779 5231 5303 5189 2063 929
1361 6653 2939 389 383 5 6449 6473 6569 479 5381
5483 431 6659 569 6389 41 6719 3041 179 6311 1259
5801 599 443 5009 1823 1433 6491 2099 6299 6143 941
1409 653 521 1031 3491 5861 761 5711 6221 6089 5333
3533 4931 6689 5021 641 3371 6101 1721 53 1811 3209
5171 863 191 1151 5981 881 3251 5591 6551 5879 1571
4409 3623 2531 4643 4919 5309 251 1733 4211 3119 2333
2039 6323 6563 6173 353 6701 23 3701 83 419 4703
1223 6263 3803 6353 6359 6737 293 269 173 89 5519
5813 5441 1091 1049 5639 2963 1511 1439 1553 4679 5903
MC = 38071
653 1979 5309 5903 1109 4481 4793 5483 5399 2243 719
2399 6659 2003 563 449 5 6521 6563 6653 1733 4523
5051 821 5939 89 6863 23 6911 701 3701 6101 1871
5741 911 131 6323 3533 809 5981 659 6791 6011 1181
1619 1061 3881 431 3803 5009 1571 6491 3041 5861 5303
4373 233 6869 1949 1229 3461 5693 4973 53 6689 2549
4391 3593 3833 2339 5351 1913 3119 4583 3089 3329 2531
4289 6329 353 6263 3389 6113 941 599 6569 593 2633
1901 6353 3221 6833 59 6899 11 6221 983 569 5021
1451 5189 4919 6359 6473 6917 401 359 269 263 5471
6203 4943 1613 1019 5813 2441 2129 1439 1523 4679 6269
MC = 38687
733 1471 5821 6043 1753 3967 4831 6247 4813 2251 757
1621 6841 2383 487 463 7 6577 6637 6661 1597 5413
5503 661 5581 127 6967 43 6997 241 4663 6373 1531
6211 673 211 5743 2593 997 6871 1381 6823 6361 823
1867 691 4597 151 1297 5407 3847 6883 2437 6343 5167
3733 271 6961 3727 6067 3517 967 3307 73 6763 3301
4951 4231 4567 2311 3187 1627 5737 4723 2467 2803 2083
4357 6421 331 5653 4441 6037 163 1291 6703 613 2677
2551 6427 2371 6907 67 6991 37 6793 1453 607 4483
883 5437 4651 6547 6571 7027 457 397 373 193 6151
6277 5563 1213 991 5281 3067 2203 787 2221 4783 6301
MC = 39787
911 1181 6173 6203 1187 4493 5171 6011 5711 1733 1013
1847 7043 2843 653 317 5 6971 6977 6983 761 5387
5783 683 7127 743 7187 41 7211 1427 1583 6551 1451
5927 881 131 5861 4271 233 6287 1433 7103 6353 1307
1931 971 2441 113 2357 4013 4481 7121 4793 6263 5303
4373 2591 7151 5867 5741 3617 1493 1367 83 4643 2861
4547 977 2417 443 2753 3221 4877 6791 4817 6257 2687
5153 6131 401 5801 2963 7001 947 1373 6833 1103 2081
2003 6803 5651 6491 47 7193 23 5807 107 431 5231
1091 6473 4391 6581 6917 7229 263 257 251 191 6143
6221 6053 1061 1031 6047 2741 2063 1223 1523 5501 6323
MC = 40007
1123 1453 5851 6121 1531 3733 5647 5413 5281 2371 1483
1831 6991 2851 823 727 31 6673 6733 6907 997 5443
5521 937 6211 307 7177 61 7237 313 4153 6337 1753
6073 1231 571 5653 2551 1447 6841 1693 6703 6043 1201
2161 1237 4003 67 2767 6397 1747 7207 3271 6037 5113
3727 1321 6997 2791 2617 3637 4657 4483 277 5953 3547
5023 1951 3943 4093 5527 877 4507 3181 3331 5323 2251
4603 6367 613 5581 4723 5827 433 1621 6661 907 2671
2287 6421 3121 6967 97 7213 37 6961 1063 853 4987
1867 6277 4423 6451 6547 7243 601 541 367 283 5407
5791 5821 1423 1153 5743 3541 1627 1861 1993 4903 6151
MC = 40403
739 1777 6043 6133 1279 4093 5647 5923 5623 2179 967
1867 6997 3469 613 523 13 6883 6949 6967 643 5479
5857 709 7207 307 7219 103 7309 1009 2557 6637 1489
6229 769 277 5107 3343 919 6619 2377 7069 6577 1117
1597 1069 2707 439 1783 5347 3889 6907 4639 6277 5749
4513 3319 7237 5737 5779 3673 1567 1609 109 4027 2833
4909 1129 2617 2113 3457 1999 5563 5233 4729 6217 2437
4957 5689 877 4969 4003 6427 727 2239 6469 1657 2389
1693 6673 4789 7039 127 7243 37 6337 139 673 5653
1663 6703 3877 6733 6823 7333 463 397 379 349 5683
6379 5569 1303 1213 6067 3253 1699 1423 1723 5167 6607
MC = 40799
1171 1579 5869 6217 1759 3727 5641 5749 5281 2239 1567
1987 7207 2689 991 811 7 6661 6691 6997 1327 5431
5557 1039 6841 379 7309 97 7351 457 3529 6379 1861
6121 1051 199 6871 2851 937 7177 709 7219 6367 1297
2341 1381 3361 349 3061 5407 2659 7069 4057 6037 5077
4339 997 7237 3877 3307 3709 4111 3541 181 6421 3079
4447 2767 3319 739 4759 2011 4357 6679 4099 4651 2971
5167 6397 1117 6709 4567 6481 241 547 6301 1021 2251
2221 6451 3889 7039 109 7321 67 6961 577 967 5197
1597 6091 4729 6427 6607 7411 757 727 421 211 5821
5851 5839 1549 1201 5659 3691 1777 1669 2137 5179 6247
MC = 43153
719 1193 6863 6917 947 4253 6569 6659 6263 1907 863
1949 7529 3557 593 563 5 7457 7487 7499 617 5897
6287 659 7649 599 7793 23 7829 3329 239 7187 1559
6737 743 269 5867 2549 1487 7673 2039 7577 7103 1109
1523 827 1013 89 1733 6827 3209 7757 6833 7019 6323
4397 4937 7817 7589 5399 3923 2447 257 29 2909 3449
5849 887 977 263 4637 1019 6113 7583 6869 6959 1997
5843 5303 2129 5807 5297 6359 173 1979 5717 2543 2003
1493 7193 7607 7247 53 7823 17 4517 197 653 6353
1373 7229 4289 7253 7283 7841 389 359 347 317 6473
6983 6653 983 929 6899 3593 1277 1187 1583 5939 7127
MC = 46409
1069 1609 7039 7159 1531 4519 6607 7057 6577 2011 1231
1657 8101 3469 751 739 7 7951 8017 8059 877 6781
6841 1087 5209 271 8311 61 8419 571 6691 7351 1597
7309 1117 229 5821 2791 1447 8287 2749 8209 7321 1129
2017 1201 6679 349 2371 6967 3319 8089 1759 7237 6421
4549 277 8329 2287 5167 4219 3271 6151 109 8161 3889
6091 3529 6571 6949 5119 1471 6067 1489 1867 4909 2347
6301 7417 769 5689 5647 6991 151 2617 7669 1021 2137
1801 7681 1747 8167 127 8377 19 7867 3229 757 6637
1567 7561 4969 7687 7699 8431 487 421 379 337 6871
7207 6829 1399 1279 6907 3919 1831 1381 1861 6427 7369
MC = 47179
971 1427 7211 7547 1601 5387 5879 7349 6857 1889 1061
1619 8111 3761 821 641 5 8009 8069 8087 1097 6959
7079 929 6869 359 8429 131 8537 659 5039 7649 1499
7487 1019 347 6971 3929 461 8297 1787 8231 7559 1091
1979 1049 5279 1997 5717 5021 2129 6581 3299 7529 6599
4337 761 8387 1559 701 4289 7877 7019 191 7817 4241
6551 3659 5171 4127 6449 3557 2861 4451 3407 4919 2027
6311 7691 431 6791 4649 8117 281 1607 8147 887 2267
1877 7901 3539 8219 149 8447 41 7919 1709 677 6701
1451 7481 4817 7757 7937 8573 569 509 491 467 7127
7517 7151 1367 1031 6977 3191 2699 1229 1721 6689 7607

Vorige Pagina About the Author