Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 15.5.2 About the Author

Bimagic Squares Order 10, Half Generator Based

A1
63 47 78 5 45 49 1 44 76 97
60 69 74 6 68 90 3 18 53 64
89 88 8 39 72 65 40 24 70 10
58 22 19 80 30 92 99 26 51 28
100 38 54 57 23 25 56 96 4 52
2 82 21 73 79 9 71 50 75 43
36 12 93 29 13 77 61 31 91 62
14 94 42 81 85 55 67 35 15 17
46 20 84 87 7 16 66 86 59 34
37 33 32 48 83 27 41 95 11 98
A2 = C(A1)
38 54 23 96 56 52 100 57 25 4
41 32 27 95 33 11 98 83 48 37
12 13 93 62 29 36 61 77 31 91
43 79 82 21 71 9 2 75 50 73
1 63 47 44 78 76 45 5 97 49
99 19 80 28 22 92 30 51 26 58
65 89 8 72 88 24 40 70 10 39
87 7 59 20 16 46 34 66 86 84
55 81 17 14 94 85 35 15 42 67
64 68 69 53 18 74 60 6 90 3
A3 = Q(A1)
9 71 50 75 43 2 82 21 73 79
77 61 31 91 62 36 12 93 29 13
55 67 35 15 17 14 94 42 81 85
16 66 86 59 34 46 20 84 87 7
27 41 95 11 98 37 33 32 48 83
49 1 44 76 97 63 47 78 5 45
90 3 18 53 64 60 69 74 6 68
65 40 24 70 10 89 88 8 39 72
92 99 26 51 28 58 22 19 80 30
25 56 96 4 52 100 38 54 57 23
A4 = Q(A2)
92 30 51 26 58 99 19 80 28 22
24 40 70 10 39 65 89 8 72 88
46 34 66 86 84 87 7 59 20 16
85 35 15 42 67 55 81 17 14 94
74 60 6 90 3 64 68 69 53 18
52 100 57 25 4 38 54 23 96 56
11 98 83 48 37 41 32 27 95 33
36 61 77 31 91 12 13 93 62 29
9 2 75 50 73 43 79 82 21 71
76 45 5 97 49 1 63 47 44 78

Vorige Pagina About the Author