Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.8.59 About the Author

Composed Magic Squares (10 x 10)
Based on Compact Pan Magic Corner Squares (6 x 6)


MC = 49650
211 281 9619 9749 9907 23 251 593 9283 9733
9467 9901 59 433 43 9887 9133 9883 101 743
311 181 9719 9649 419 9511 647 197 9679 9337
9871 9497 463 29 9491 439 9829 9187 797 47
9859 79 491 9431 1483 3323 3331 9161 7321 5171
71 9851 9439 499 6607 8447 4759 2609 769 6599
307 587 9277 9689 1783 3023 3631 8861 7621 4871
9043 9923 73 821 9067 5987 7219 149 3229 4139
653 241 9623 9343 3943 863 5791 6701 9781 2711
9857 9109 887 7 6907 8147 5059 2309 1069 6299
MC = 62550
347 349 12071 12253 12497 13 647 577 11827 11969
11833 12491 109 587 23 12487 11317 12479 137 1087
439 257 12163 12161 811 11699 683 541 11863 11933
12401 11923 677 19 11689 821 12373 11423 1193 31
12473 53 1423 11071 2963 6143 4049 10163 6983 7229
37 12457 11087 1439 6367 9547 5281 5527 2347 8461
233 241 12203 12343 3833 5273 4919 9293 7853 6359
12043 12503 73 401 10267 5647 9181 1627 6247 4561
307 167 12277 12269 6863 2243 7949 6263 10883 3329
12437 12109 467 7 7237 8677 6151 4657 3217 7591
MC = 76670
173 491 14867 15137 15233 101 1283 1277 13721 14387
14741 15263 47 617 107 15227 13001 15107 563 1997
467 197 15161 14843 1871 13463 1613 947 14051 14057
15287 14717 593 71 13457 1877 14771 13337 2333 227
15083 257 2687 12641 1847 3407 5483 14891 13331 7043
251 15077 12647 2693 11927 13487 8291 2003 443 9851
1427 2441 12377 14423 2417 2837 6053 14321 13901 6473
11471 15329 521 3347 13697 11717 10061 233 2213 8081
2957 911 13907 12893 3617 1637 7253 13121 15101 5273
14813 11987 3863 5 12497 12917 8861 1433 1013 9281
MC = 76750
73 1627 13729 15271 15307 43 787 2131 13003 14779
13687 15313 31 1669 61 15289 12583 15199 367 2551
1621 79 15277 13723 211 15139 2347 571 14563 13219
15319 13681 1663 37 15121 229 14983 12799 2767 151
15193 163 1753 13591 4483 6247 5653 12007 10243 7417
157 15187 13597 1759 9103 10867 7933 5107 3343 9697
613 1783 13477 14827 4993 5737 6163 11497 10753 6907
12973 15331 109 2287 11239 8731 10069 2971 5479 7561
1873 523 14737 13567 6619 4111 7789 9871 12379 5281
15241 13063 2377 19 9613 10357 8443 4597 3853 9187
MC = 79170
433 661 15161 15413 15817 17 617 601 15073 15377
14771 15803 43 1051 37 15797 14683 15767 227 991
673 421 15401 15173 173 15661 761 457 15217 15233
15791 14783 1063 31 15641 193 15607 14843 1151 67
15761 101 163 15643 3121 6113 4831 14303 11311 7823
73 15733 15671 191 9721 12713 8011 4523 1531 11003
97 521 15277 15773 3733 5501 5443 13691 11923 7211
15227 15823 47 571 13597 8837 11887 647 5407 7127
557 61 15737 15313 6997 2237 8707 10427 15187 3947
15787 15263 607 11 10333 12101 8623 3911 2143 10391
MC = 87150
239 389 17029 17203 17417 13 263 293 17047 17257
16831 17401 41 587 43 17387 16921 17383 137 419
401 227 17191 17041 241 17189 383 173 17167 17137
17389 16843 599 29 17159 271 17293 17011 509 47
17341 103 797 16619 1571 8599 4691 16369 9341 11719
89 17327 16633 811 8831 15859 5711 8089 1061 12739
79 71 17333 17377 4133 6037 7253 13807 11903 9157
17291 17419 37 113 16811 7879 13691 109 9041 4759
97 53 17351 17359 9551 619 12671 8389 17321 3739
17393 17317 139 11 11393 13297 8273 5527 3623 10177

Vorige Pagina About the Author