Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.33.12 About the Author

Prime Number Bordered Magic Squares (13 x 13)
Concentric Center Square with Diamond Inlay (6 x 6)


Mc13 = 56849
1229 1553 7253 7457 1499 1559 5399 6329 7079 1733 2477 6323 6959
3947 7643 4283 1163 1187 2549 5 827 7817 7793 7727 7109 4799
5657 1223 8297 7487 599 8693 233 8699 509 503 4337 7523 3089
6659 7307 6089 2963 173 8609 809 8597 8663 797 2657 1439 2087
1847 7529 863 4943 8429 6869 2879 359 3329 3803 7883 1217 6899
1889 2699 7127 1913 2447 2843 5087 5189 6299 6833 1619 6047 6857
5387 5297 8363 4517 839 6719 4373 2027 7907 4229 383 3449 3359
6353 3467 2897 7649 4733 3557 3659 5903 4013 1097 5849 5279 2393
6389 3593 659 677 5417 1877 5867 8387 317 8069 8087 5153 2357
3413 3779 653 7949 8573 137 7937 149 83 5783 8093 4967 5333
5843 3929 4409 1259 8147 53 8513 47 8237 8243 449 4817 2903
6449 1637 4463 7583 7559 6197 8741 7919 929 953 1019 1103 2297
1787 7193 1493 1289 7247 7187 3347 2417 1667 7013 6269 2423 7517
Mc13 = 58409
1259 1877 7349 7487 1439 2027 5153 6899 6947 2069 2417 6653 6833
3137 7823 4523 1193 1229 3119 17 839 7937 7883 7877 6983 5849
6719 1487 8543 7079 617 8933 359 8963 557 449 4937 7499 2267
6857 6563 6197 2897 179 8837 1553 8819 8849 317 2789 2423 2129
2699 7577 1733 3947 8753 5393 6779 563 977 5039 7253 1409 6287
3677 2843 8693 239 3413 1973 5987 5519 5573 8747 293 6143 5309
4013 5189 8597 6353 1427 8039 4493 947 7559 2633 389 3797 4973
6029 3329 1283 6689 863 3467 2999 7013 8123 2297 7703 5657 2957
6047 4019 743 2657 8009 3593 2207 8423 233 6329 8243 4967 2939
4283 4253 599 8669 8807 149 7433 167 137 6089 8387 4733 4703
5639 4337 4049 1907 8369 53 8627 23 8429 8537 443 4649 3347
5897 2003 4463 7793 7757 5867 8969 8147 1049 1103 1109 1163 3089
2153 7109 1637 1499 7547 6959 3833 2087 2039 6917 6569 2333 7727
Mc13 = 73411
1831 2053 9283 9421 1861 1951 6703 8443 9277 2113 2251 9091 9133
2833 9811 5443 1597 1663 3343 7 727 10303 10093 9973 9157 8461
8923 3877 10771 10273 631 11197 43 11257 607 541 5503 7417 2371
9001 9511 1423 4513 457 11113 1051 11131 10957 307 9871 1783 2293
2287 9601 1153 9151 11071 5653 5557 3673 2281 2143 10141 1693 9007
2473 4297 10357 433 1327 2647 6571 7723 9967 10861 937 6997 8821
6271 2713 10831 5857 5077 10723 5647 571 6217 5437 463 8581 5023
8527 4813 8737 8377 1747 3571 4723 8647 9547 2917 2557 6481 2767
8677 4951 1117 211 9013 5641 5737 7621 223 11083 10177 6343 2617
4051 4993 643 10987 10837 181 10243 163 337 6781 10651 6301 7243
7753 5413 5791 1021 10663 97 11251 37 10687 10753 523 5881 3541
8623 2137 5851 9697 9631 7951 11287 10567 991 1201 1321 1483 2671
2161 9241 2011 1873 9433 9343 4591 2851 2017 9181 9043 2203 9463
Mc13 = 76297
1627 2341 9649 9859 1669 1789 6949 9199 9739 1951 3271 9067 9187
3307 10459 5659 1381 1471 2389 7 967 10729 10687 10651 10159 8431
8941 1699 11299 8167 829 11701 271 11719 751 577 7507 10039 2797
9601 8677 9871 5521 541 11587 61 11527 11239 607 1867 3061 2137
2347 10141 2017 5209 11497 11251 2647 421 3529 6529 9721 1597 9391
2689 4177 11119 691 1831 3547 5881 8179 9907 11047 619 7561 9049
6619 6637 11329 9181 5077 10501 5869 1237 6661 2557 409 5101 5119
8719 5059 1171 4909 2731 3559 5857 8191 9007 6829 10567 6679 3019
8971 5167 907 4441 8209 487 9091 11317 241 7297 10831 6571 2767
3217 5437 877 11131 11197 151 11677 211 499 6217 10861 6301 8521
8821 5527 4231 3571 10909 37 11467 19 10987 11161 439 6211 2917
8887 1579 6079 10357 10267 9349 11731 10771 1009 1051 1087 1279 2851
2551 9397 2089 1879 10069 9949 4789 2539 1999 9787 8467 2671 10111
Mc13 = 97253
1439 2273 12983 13229 1493 1511 8609 12893 12899 1721 2003 13049 13151
3329 13799 7529 1181 1283 3719 5 953 13931 13913 13859 12119 11633
12503 2039 14543 12161 659 14939 149 14951 641 593 8693 12923 2459
12653 12569 3023 7079 263 14891 401 14879 14723 131 11939 2393 2309
2153 13553 2633 11369 14771 13901 2141 293 6299 3593 12329 1409 12809
2423 6029 14081 443 911 5741 7853 8849 14051 14519 881 8933 12539
8273 4229 14783 4463 2351 10589 7481 4373 12611 10499 179 10733 6689
12143 6599 10259 13463 10709 6113 7109 9221 4253 1499 4703 8363 2819
12413 6719 929 719 8663 1061 12821 14669 191 14243 14033 8243 2549
4691 6869 809 14831 14699 71 14561 83 239 7883 14153 8093 10271
11159 7043 6269 2801 14303 23 14813 11 14321 14369 419 7919 3803
12263 2843 7433 13781 13679 11243 14957 14009 1031 1049 1103 1163 2699
1811 12689 1979 1733 13469 13451 6353 2069 2063 13241 12959 1913 13523
Mc13 = 97357
1669 2389 12799 13099 2011 2089 8317 12289 12739 2137 3391 12007 12421
4111 13687 7309 1381 1567 2377 31 757 14149 14011 13729 13381 10867
11719 1831 14557 14071 571 14851 199 14869 547 499 7237 13147 3259
12457 12757 6301 6547 4021 14827 727 14821 11131 349 8677 2221 2521
2281 13399 1297 6091 14767 13219 2467 541 6451 8887 13681 1579 12697
2437 5821 12979 1801 2341 5347 8011 9109 12637 13177 1999 9157 12541
9187 6961 14737 5197 1171 11251 7489 3727 13807 9781 241 8017 5791
11239 6271 8581 14797 10639 5869 6967 9631 4339 181 6397 8707 3739
12301 6337 631 3361 8527 1759 12511 14437 211 11617 14347 8641 2677
3511 6691 577 14629 10957 151 14251 157 3847 8431 14401 8287 11467
11677 7027 7741 907 14407 127 14779 109 14431 14479 421 7951 3301
12211 1597 7669 13597 13411 12601 14947 14221 829 967 1249 1291 2767
2557 12589 2179 1879 12967 12889 6661 2689 2239 12841 11587 2971 13309

Vorige Pagina About the Author