Office Applications and Entertainment, Magic Cubes

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 6.3.10, page 1 About the Author

Associated Pandiagonal Magic Cubes (m = 15, MC = 25320)

Plane 1
7 2751 473 3190 1644 135 2810 552 3303 1769 197 2878 664 3296 1651
859 3131 1066 2242 1491 758 2935 954 2055 1385 747 3048 1019 2117 1513
269 2537 1933 1234 2351 376 2662 2001 1298 2470 369 2565 1805 1182 2268
665 3297 1653 14 2747 478 3184 1646 121 2812 546 3308 1765 204 2880
1015 2124 1515 860 3132 1068 2249 1487 763 2929 956 2041 1387 741 3053
1807 1176 2273 265 2544 1935 1235 2352 378 2669 1997 1303 2464 371 2551
1759 206 2866 667 3291 1658 10 2754 480 3185 1647 123 2819 542 3313
1394 737 3058 1009 2126 1501 862 3126 1073 2245 1494 765 2930 957 2043
2465 372 2553 1814 1172 2278 259 2546 1921 1237 2346 383 2665 2004 1305
2815 549 3315 1760 207 2868 674 3287 1663 4 2756 466 3187 1641 128
2932 951 2048 1390 744 3060 1010 2127 1503 869 3122 1078 2239 1496 751
2659 2006 1291 2467 366 2558 1810 1179 2280 260 2547 1923 1244 2342 388
3194 1637 133 2809 551 3301 1762 201 2873 670 3294 1665 5 2757 468
2240 1497 753 2939 947 2053 1384 746 3046 1012 2121 1508 865 3129 1080
1240 2349 390 2660 2007 1293 2474 362 2563 1804 1181 2266 262 2541 1928
Plane 2
2411 406 2677 1971 1343 2395 309 2490 1850 1152 2283 299 2597 1918 1219
2717 493 3214 1706 106 2797 606 3338 1780 174 2925 590 3237 1578 59
3102 1113 2174 1427 688 2974 926 2056 1417 801 3038 1000 2184 1545 875
2604 1920 1220 2412 408 2684 1967 1348 2389 311 2476 1852 1146 2288 295
3231 1583 55 2724 495 3215 1707 108 2804 602 3343 1774 176 2911 592
2186 1531 877 3096 1118 2170 1434 690 2975 927 2058 1424 797 3043 994
1142 2293 289 2606 1906 1222 2406 413 2680 1974 1350 2390 312 2478 1859
177 2913 599 3227 1588 49 2726 481 3217 1701 113 2800 609 3345 1775
804 3045 995 2187 1533 884 3092 1123 2164 1436 676 2977 921 2063 1420
306 2483 1855 1149 2295 290 2607 1908 1229 2402 418 2674 1976 1336 2392
611 3331 1777 171 2918 595 3234 1590 50 2727 483 3224 1697 118 2794
917 2068 1414 806 3031 997 2181 1538 880 3099 1125 2165 1437 678 2984
1977 1338 2399 302 2488 1849 1151 2281 292 2601 1913 1225 2409 420 2675
1704 120 2795 612 3333 1784 167 2923 589 3236 1576 52 2721 488 3220
1431 683 2980 924 2070 1415 807 3033 1004 2177 1543 874 3101 1111 2167
Plane 3
733 2944 941 2086 1477 786 3023 1060 2214 1560 845 3147 1038 2114 1352
423 2654 2012 1273 2329 236 2521 1822 1161 2318 355 2589 1905 1280 2442
525 3275 1692 93 2864 632 3358 1744 221 2836 532 3156 1628 25 2739
1043 2110 1359 735 2945 942 2088 1484 782 3028 1054 2216 1546 847 3141
1891 1282 2436 428 2650 2019 1275 2330 237 2523 1829 1157 2323 349 2591
1633 19 2741 511 3277 1686 98 2860 639 3360 1745 222 2838 539 3152
1548 854 3137 1048 2104 1361 721 2947 936 2093 1480 789 3030 1055 2217
2325 350 2592 1893 1289 2432 433 2644 2021 1261 2332 231 2528 1825 1164
2843 535 3159 1635 20 2742 513 3284 1682 103 2854 641 3346 1747 216
3016 1057 2211 1553 850 3144 1050 2105 1362 723 2954 932 2098 1474 791
2533 1819 1166 2311 352 2586 1898 1285 2439 435 2645 2022 1263 2339 227
3348 1754 212 2848 529 3161 1621 22 2736 518 3280 1689 105 2855 642
2100 1475 792 3018 1064 2207 1558 844 3146 1036 2107 1356 728 2950 939
1268 2335 234 2535 1820 1167 2313 359 2582 1903 1279 2441 421 2647 2016
91 2857 636 3353 1750 219 2850 530 3162 1623 29 2732 523 3274 1691
Plane 4
2894 647 3328 1789 146 2776 457 3201 1598 40 2769 585 3260 1677 153
2960 972 2148 1469 767 3088 1084 2231 1516 892 3066 983 2035 1404 705
2695 1944 1215 2255 282 2493 1844 1187 2383 334 2576 1951 1312 2451 398
3262 1671 158 2890 654 3330 1790 147 2778 464 3197 1603 34 2771 571
2029 1406 691 2962 966 2153 1465 774 3090 1085 2232 1518 899 3062 988
1319 2447 403 2689 1946 1201 2257 276 2498 1840 1194 2385 335 2577 1953
35 2772 573 3269 1667 163 2884 656 3316 1792 141 2783 460 3204 1605
895 3069 990 2030 1407 693 2969 962 2158 1459 776 3076 1087 2226 1523
337 2571 1958 1315 2454 405 2690 1947 1203 2264 272 2503 1834 1196 2371
454 3206 1591 37 2766 578 3265 1674 165 2885 657 3318 1799 137 2788
1094 2222 1528 889 3071 976 2032 1401 698 2965 969 2160 1460 777 3078
1835 1197 2373 344 2567 1963 1309 2456 391 2692 1941 1208 2260 279 2505
1795 144 2790 455 3207 1593 44 2762 583 3259 1676 151 2887 651 3323
1462 771 3083 1090 2229 1530 890 3072 978 2039 1397 703 2959 971 2146
2254 281 2491 1837 1191 2378 340 2574 1965 1310 2457 393 2699 1937 1213
Plane 5
252 2508 1874 1247 2368 319 2636 1981 1327 2421 443 2620 1884 1140 2300
624 3375 1715 87 2703 509 3167 1618 64 2831 556 3247 1731 188 2905
1026 2138 1450 834 3120 1100 2202 1563 824 3002 913 2074 1376 706 2992
1886 1126 2302 246 2513 1870 1254 2370 320 2637 1983 1334 2417 448 2614
1727 193 2899 626 3361 1717 81 2708 505 3174 1620 65 2832 558 3254
1377 708 2999 1022 2143 1444 836 3106 1102 2196 1568 820 3009 915 2075
2424 450 2615 1887 1128 2309 242 2518 1864 1256 2356 322 2631 1988 1330
2826 563 3250 1734 195 2900 627 3363 1724 77 2713 499 3176 1606 67
3011 901 2077 1371 713 2995 1029 2145 1445 837 3108 1109 2192 1573 814
2627 1993 1324 2426 436 2617 1881 1133 2305 249 2520 1865 1257 2358 329
3177 1608 74 2822 568 3244 1736 181 2902 621 3368 1720 84 2715 500
2199 1575 815 3012 903 2084 1367 718 2989 1031 2131 1447 831 3113 1105
1251 2363 325 2634 1995 1325 2427 438 2624 1877 1138 2299 251 2506 1867
86 2701 502 3171 1613 70 2829 570 3245 1737 183 2909 617 3373 1714
827 3118 1099 2201 1561 817 3006 908 2080 1374 720 2990 1032 2133 1454
Plane 6
3135 1070 2247 1488 764 2927 958 2044 1391 736 3052 1011 2123 1510 864
2543 1930 1239 2355 380 2667 1998 1304 2462 373 2554 1811 1171 2272 261
3286 1657 6 2753 475 3189 1650 125 2817 543 3314 1757 208 2869 671
2128 1504 866 3121 1072 2241 1493 760 2934 960 2045 1392 738 3059 1007
1173 2279 257 2548 1924 1241 2341 382 2661 2003 1300 2469 375 2555 1812
210 2870 672 3288 1664 2 2758 469 3191 1636 127 2811 548 3310 1764
743 3055 1014 2130 1505 867 3123 1079 2237 1498 754 2936 946 2047 1386
361 2557 1806 1178 2275 264 2550 1925 1242 2343 389 2657 2008 1294 2471
553 3304 1766 196 2872 666 3293 1660 9 2760 470 3192 1638 134 2807
948 2054 1382 748 3049 1016 2116 1507 861 3128 1075 2244 1500 755 2937
2010 1295 2472 363 2564 1802 1183 2269 266 2536 1927 1236 2348 385 2664
1643 130 2814 555 3305 1767 198 2879 662 3298 1654 11 2746 472 3186
1486 757 2931 953 2050 1389 750 3050 1017 2118 1514 857 3133 1069 2246
2353 379 2666 1996 1297 2466 368 2560 1809 1185 2270 267 2538 1934 1232
2748 479 3182 1648 124 2816 541 3307 1761 203 2875 669 3300 1655 12
Plane 7
490 3219 1710 110 2802 603 3344 1772 178 2914 596 3226 1582 51 2723
1117 2166 1433 685 2979 930 2060 1422 798 3044 992 2188 1534 881 3091
1909 1226 2401 412 2676 1973 1345 2394 315 2480 1857 1143 2294 287 2608
1589 47 2728 484 3221 1696 112 2796 608 3340 1779 180 2915 597 3228
1535 882 3093 1124 2162 1438 679 2981 916 2062 1416 803 3040 999 2190
2290 294 2610 1910 1227 2403 419 2672 1978 1339 2396 301 2482 1851 1148
2917 591 3233 1585 54 2730 485 3222 1698 119 2792 613 3334 1781 166
3034 1001 2176 1537 876 3098 1120 2169 1440 680 2982 918 2069 1412 808
2489 1847 1153 2284 296 2596 1912 1221 2408 415 2679 1980 1340 2397 303
3335 1782 168 2924 587 3238 1579 56 2716 487 3216 1703 115 2799 615
2065 1419 810 3035 1002 2178 1544 872 3103 1114 2171 1426 682 2976 923
1342 2391 308 2485 1854 1155 2285 297 2598 1919 1217 2413 409 2681 1966
109 2801 601 3337 1776 173 2920 594 3240 1580 57 2718 494 3212 1708
689 2972 928 2059 1421 796 3037 996 2183 1540 879 3105 1115 2172 1428
410 2682 1968 1349 2387 313 2479 1856 1141 2287 291 2603 1915 1224 2415
Plane 8
2646 2018 1270 2334 240 2525 1827 1158 2324 347 2593 1894 1286 2431 427
3281 1681 97 2856 638 3355 1749 225 2840 537 3153 1634 17 2743 514
2102 1363 724 2951 931 2092 1476 788 3025 1059 2220 1550 852 3138 1049
1287 2433 434 2642 2023 1264 2336 226 2527 1821 1163 2320 354 2595 1895
24 2745 515 3282 1683 104 2852 643 3349 1751 211 2842 531 3158 1630
846 3143 1045 2109 1365 725 2952 933 2099 1472 793 3019 1061 2206 1552
356 2581 1897 1281 2438 430 2649 2025 1265 2337 228 2534 1817 1168 2314
527 3163 1624 26 2731 517 3276 1688 100 2859 645 3350 1752 213 2849
1062 2208 1559 842 3148 1039 2111 1351 727 2946 938 2095 1479 795 3020
1824 1170 2315 357 2583 1904 1277 2443 424 2651 2011 1267 2331 233 2530
1746 218 2845 534 3165 1625 27 2733 524 3272 1693 94 2861 631 3352
1481 781 3022 1056 2213 1555 849 3150 1040 2112 1353 734 2942 943 2089
2327 238 2524 1826 1156 2317 351 2588 1900 1284 2445 425 2652 2013 1274
2862 633 3359 1742 223 2839 536 3151 1627 21 2738 520 3279 1695 95
2949 945 2090 1482 783 3029 1052 2218 1549 851 3136 1042 2106 1358 730
Plane 9
961 2152 1461 773 3085 1089 2235 1520 897 3063 989 2027 1408 694 2966
1948 1204 2261 271 2497 1836 1193 2380 339 2580 1955 1317 2448 404 2687
1668 164 2882 658 3319 1796 136 2782 456 3203 1600 39 2775 575 3267
1410 695 2967 963 2159 1457 778 3079 1091 2221 1522 891 3068 985 2034
2453 400 2694 1950 1205 2262 273 2504 1832 1198 2374 341 2566 1957 1311
2761 577 3261 1673 160 2889 660 3320 1797 138 2789 452 3208 1594 41
3073 979 2036 1396 697 2961 968 2155 1464 780 3080 1092 2223 1529 887
2568 1964 1307 2458 394 2696 1936 1207 2256 278 2500 1839 1200 2375 342
3210 1595 42 2763 584 3257 1678 154 2891 646 3322 1791 143 2785 459
2228 1525 894 3075 980 2037 1398 704 2957 973 2149 1466 766 3082 1086
1186 2377 336 2573 1960 1314 2460 395 2697 1938 1214 2252 283 2494 1841
148 2779 461 3196 1597 36 2768 580 3264 1680 155 2892 648 3329 1787
768 3089 1082 2233 1519 896 3061 982 2031 1403 700 2964 975 2150 1467
285 2495 1842 1188 2384 332 2578 1954 1316 2446 397 2691 1943 1210 2259
653 3325 1794 150 2780 462 3198 1604 32 2773 574 3266 1666 157 2886
Plane 10
3364 1721 76 2707 501 3173 1615 69 2835 560 3252 1728 194 2897 628
2144 1442 838 3109 1106 2191 1567 816 3008 910 2079 1380 710 2997 1023
1130 2307 243 2519 1862 1258 2359 326 2626 1987 1326 2423 445 2619 1890
190 2904 630 3365 1722 78 2714 497 3178 1609 71 2821 562 3246 1733
712 2991 1028 2140 1449 840 3110 1107 2193 1574 812 3013 904 2081 1366
439 2621 1876 1132 2301 248 2515 1869 1260 2360 327 2628 1994 1322 2428
569 3242 1738 184 2906 616 3367 1716 83 2710 504 3180 1610 72 2823
905 2082 1368 719 2987 1033 2134 1451 826 3112 1101 2198 1570 819 3015
1990 1329 2430 440 2622 1878 1139 2297 253 2509 1871 1246 2362 321 2633
1612 66 2828 565 3249 1740 185 2907 618 3374 1712 88 2704 506 3166
1564 821 3001 907 2076 1373 715 2994 1035 2135 1452 828 3119 1097 2203
2369 317 2638 1984 1331 2416 442 2616 1883 1135 2304 255 2510 1872 1248
2705 507 3168 1619 62 2833 559 3251 1726 187 2901 623 3370 1719 90
3115 1104 2205 1565 822 3003 914 2072 1378 709 2996 1021 2137 1446 833
2512 1866 1253 2365 324 2640 1985 1332 2418 449 2612 1888 1129 2306 241
Plane 11
1922 1243 2344 386 2656 2002 1296 2468 370 2559 1815 1175 2277 258 2549
1662 3 2759 467 3193 1639 131 2806 547 3306 1763 205 2874 675 3290
1509 870 3125 1077 2238 1499 752 2938 949 2051 1381 742 3051 1013 2125
2271 263 2545 1929 1245 2345 387 2658 2009 1292 2473 364 2561 1801 1177
2876 661 3292 1656 8 2755 474 3195 1640 132 2808 554 3302 1768 199
3047 1018 2119 1511 856 3127 1071 2243 1495 759 2940 950 2052 1383 749
2562 1803 1184 2267 268 2539 1931 1231 2347 381 2663 2005 1299 2475 365
3309 1770 200 2877 663 3299 1652 13 2749 476 3181 1642 126 2813 550
2046 1388 745 3054 1020 2120 1512 858 3134 1067 2248 1489 761 2926 952
1301 2461 367 2556 1808 1180 2274 270 2540 1932 1233 2354 377 2668 1999
122 2818 544 3311 1756 202 2871 668 3295 1659 15 2750 477 3183 1649
762 2928 959 2042 1393 739 3056 1006 2122 1506 863 3130 1074 2250 1490
384 2670 2000 1302 2463 374 2552 1813 1174 2276 256 2542 1926 1238 2350
471 3188 1645 129 2820 545 3312 1758 209 2867 673 3289 1661 1 2752
1076 2236 1492 756 2933 955 2049 1395 740 3057 1008 2129 1502 868 3124
Plane 12
2163 1439 677 2983 919 2066 1411 802 3036 998 2185 1539 885 3095 1122
1230 2405 417 2673 1979 1337 2398 304 2486 1846 1147 2286 293 2605 1914
53 2725 489 3225 1700 117 2793 614 3332 1783 169 2921 586 3232 1581
871 3097 1116 2168 1435 684 2985 920 2067 1413 809 3032 1003 2179 1541
298 2599 1916 1216 2407 411 2678 1975 1344 2400 305 2487 1848 1154 2282
588 3239 1577 58 2719 491 3211 1702 111 2798 610 3339 1785 170 2922
1005 2180 1542 873 3104 1112 2173 1429 686 2971 922 2061 1418 805 3039
1853 1150 2289 300 2600 1917 1218 2414 407 2683 1969 1346 2386 307 2481
1771 172 2916 593 3235 1584 60 2720 492 3213 1709 107 2803 604 3341
1423 799 3041 991 2182 1536 878 3100 1119 2175 1430 687 2973 929 2057
2388 314 2477 1858 1144 2291 286 2602 1911 1223 2410 414 2685 1970 1347
2805 605 3342 1773 179 2912 598 3229 1586 46 2722 486 3218 1705 114
2978 925 2064 1425 800 3042 993 2189 1532 883 3094 1121 2161 1432 681
2671 1972 1341 2393 310 2484 1860 1145 2292 288 2609 1907 1228 2404 416
3223 1699 116 2791 607 3336 1778 175 2919 600 3230 1587 48 2729 482
Plane 13
1685 102 2853 644 3347 1753 214 2846 526 3157 1626 23 2740 519 3285
1360 729 2955 935 2097 1473 794 3017 1063 2209 1556 841 3142 1041 2108
2437 426 2648 2020 1269 2340 230 2532 1818 1169 2312 358 2584 1901 1276
2734 521 3271 1687 96 2858 640 3354 1755 215 2847 528 3164 1622 28
3149 1037 2113 1354 731 2941 937 2091 1478 790 3024 1065 2210 1557 843
2585 1902 1278 2444 422 2653 2014 1271 2326 232 2526 1823 1165 2319 360
3160 1629 30 2735 522 3273 1694 92 2863 634 3356 1741 217 2841 533
2212 1551 848 3145 1044 2115 1355 732 2943 944 2087 1483 784 3026 1051
1159 2321 346 2587 1896 1283 2440 429 2655 2015 1272 2328 239 2522 1828
224 2837 538 3154 1631 16 2737 516 3278 1690 99 2865 635 3357 1743
785 3027 1053 2219 1547 853 3139 1046 2101 1357 726 2948 940 2094 1485
235 2529 1830 1160 2322 348 2594 1892 1288 2434 431 2641 2017 1266 2333
637 3351 1748 220 2844 540 3155 1632 18 2744 512 3283 1684 101 2851
934 2096 1471 787 3021 1058 2215 1554 855 3140 1047 2103 1364 722 2953
2024 1262 2338 229 2531 1816 1162 2316 353 2590 1899 1290 2435 432 2643
Plane 14
1209 2265 275 2502 1833 1199 2372 343 2569 1961 1306 2452 396 2693 1945
156 2888 655 3324 1800 140 2787 453 3209 1592 43 2764 581 3256 1672
701 2956 967 2151 1463 775 3084 1095 2225 1527 888 3074 977 2038 1399
392 2698 1939 1211 2251 277 2496 1838 1195 2379 345 2570 1962 1308 2459
582 3258 1679 152 2893 649 3326 1786 142 2781 458 3205 1599 45 2765
984 2040 1400 702 2958 974 2147 1468 769 3086 1081 2227 1521 893 3070
1956 1313 2455 399 2700 1940 1212 2253 284 2492 1843 1189 2381 331 2572
1601 31 2767 576 3263 1675 159 2895 650 3327 1788 149 2777 463 3199
1517 898 3064 986 2026 1402 696 2963 970 2154 1470 770 3087 1083 2234
2382 333 2579 1952 1318 2449 401 2686 1942 1206 2258 280 2499 1845 1190
2784 465 3200 1602 33 2774 572 3268 1669 161 2881 652 3321 1793 145
3081 1088 2230 1524 900 3065 987 2028 1409 692 2968 964 2156 1456 772
2501 1831 1192 2376 338 2575 1959 1320 2450 402 2688 1949 1202 2263 274
3317 1798 139 2786 451 3202 1596 38 2770 579 3270 1670 162 2883 659
2157 1458 779 3077 1093 2224 1526 886 3067 981 2033 1405 699 2970 965
Plane 15
1448 835 3114 1110 2195 1572 813 3014 902 2083 1369 716 2986 1027 2136
2296 247 2511 1868 1255 2364 330 2630 1992 1323 2429 437 2623 1879 1136
2908 619 3371 1711 82 2706 503 3175 1614 75 2825 567 3243 1739 182
2988 1034 2132 1453 829 3116 1096 2197 1566 818 3010 909 2085 1370 717
2625 1880 1137 2298 254 2507 1873 1249 2366 316 2632 1986 1328 2425 444
3248 1735 189 2910 620 3372 1713 89 2702 508 3169 1616 61 2827 561
2071 1372 711 2993 1030 2139 1455 830 3117 1098 2204 1562 823 3004 911
1333 2419 446 2611 1882 1131 2303 250 2514 1875 1250 2367 318 2639 1982
63 2834 557 3253 1729 191 2896 622 3366 1718 85 2709 510 3170 1617
825 3005 912 2073 1379 707 2998 1024 2141 1441 832 3111 1103 2200 1569
323 2635 1989 1335 2420 447 2613 1889 1127 2308 244 2516 1861 1252 2361
496 3172 1611 68 2830 564 3255 1730 192 2898 629 3362 1723 79 2711
1108 2194 1571 811 3007 906 2078 1375 714 3000 1025 2142 1443 839 3107
1863 1259 2357 328 2629 1991 1321 2422 441 2618 1885 1134 2310 245 2517
1725 80 2712 498 3179 1607 73 2824 566 3241 1732 186 2903 625 3369

Vorige Pagina Volgende Pagina About the Author