Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 14.14.82, page 2 About the Author

Prime Number Bordered Magic Twin Squares, 7 x 7
Center Square with Square Inlay , Square B

MC7b = 147427
33829 19423 9931 38749 25471 19753 271
18289 37021 2083 5653 40039 20509 23833
14011 3673 33151 4339 22159 41983 28111
10093 4549 8089 21061 34033 37573 32029
10273 38449 19963 37783 8971 139 31849
19081 21613 42019 36469 103 5101 23041
41851 22699 32191 3373 16651 22369 8293
MC7b = 152887
28351 35449 1723 39829 39163 8089 283
34843 37591 139 7213 43543 20719 8839
5869 103 39343 3529 22621 43609 37813
3253 4969 5011 21841 38671 38713 40429
15583 43579 21061 40153 4339 73 28099
21589 22963 43651 36469 31 6091 22093
43399 8233 41959 3853 4519 35593 15331
MC7b = 206983
48679 36109 3919 51829 44269 17959 4219
33289 49369 1609 17749 57529 21589 25849
27409 5419 38329 9859 35449 58789 31729
2659 1789 25309 29569 33829 57349 56479
5869 53719 23689 49279 20809 349 53269
34159 37549 58909 41389 229 9769 24979
54919 23029 55219 7309 14869 41179 10459
MC7b = 230377
65539 4933 8629 20641 63691 64153 2791
5653 53281 9343 15361 56479 30091 60169
8599 9013 33289 19471 37201 65581 57223
15271 9721 27583 32911 38239 56101 50551
19381 56809 28621 46351 32533 241 46441
52903 35731 65719 50461 103 12541 12919
63031 60889 57193 45181 2131 1669 283
MC7b = 230587
65701 6829 9283 15289 64453 65449 3583
1303 59221 4549 8089 61333 31513 64579
7489 8971 44269 14011 31723 65731 58393
12613 5233 15889 32941 49993 60649 53269
37573 56911 34159 51871 21613 151 28309
43609 34369 65839 57793 43 6661 22273
62299 59053 56599 50593 1429 433 181
MC7b = 232267
35281 56503 7759 62971 59671 9439 643
44089 44773 4231 22159 62131 32611 22273
22093 1093 60091 3373 35509 65839 44269
823 21019 4801 33181 61561 45343 65539
14593 65269 30853 62989 6271 523 51769
49669 33751 65929 44203 433 21589 16693
65719 9859 58603 3391 6691 56923 31081
MC7b = 242557
63421 38449 2083 67213 60259 10861 271
56479 65929 1021 5653 68281 32371 12823
9631 151 65719 4423 33769 69193 59671
3463 1093 1723 34651 67579 68209 65839
4519 69151 35533 64879 3583 109 64783
36013 36931 69259 63649 43 3373 33289
69031 30853 67219 2089 9043 58441 5881
MC7b = 284893
66949 32119 23029 71389 66109 22039 3259
48679 73849 1999 10939 79399 37309 32719
31849 619 63649 1699 56479 81049 49549
4129 4159 31729 40699 49669 77239 77269
25579 80779 24919 79699 17749 349 55819
29569 44089 81199 70459 199 7549 51829
78139 49279 58369 10009 15289 59359 14449
MC7b = 307237
81901 49171 601 86353 85669 3391 151
80911 56911 241 31183 87541 43579 6871
3559 193 84811 1489 45319 87643 84223
3463 30559 4219 43891 83563 57223 84319
5641 87589 42463 86293 2971 139 82141
44131 44203 87721 56599 61 30871 43651
87631 38611 87181 1429 2113 84391 5881
MC7b = 325087
70141 63313 5869 89521 85933 10069 241
67411 80629 313 20233 92569 38461 25471
21493 661 85669 8011 45181 92683 71389
4219 4273 5659 46441 87223 88609 88663
11833 92221 47701 84871 7213 199 81049
57349 54421 92863 72649 19 12253 35533
92641 29569 87013 3361 6949 82813 22741
MC7b = 333907
74761 66853 1489 92671 87013 10069 1051
78193 65521 1093 41851 94309 35731 17209
10039 3001 89899 6793 44269 94543 85363
8221 17911 1291 47701 94111 77491 87181
26953 92401 51133 88609 5503 859 68449
41389 59671 95089 53551 313 29881 54013
94351 28549 93913 2731 8389 85333 20641
MC7b = 360367
81901 71881 661 94951 87631 23059 283
79399 76261 1429 36109 101533 42073 23563
22963 859 97861 4093 51829 102763 79999
883 17293 4051 51481 98911 85669 102079
34849 102103 51133 98869 5101 199 68113
37693 60889 102931 66853 31 26701 65269
102679 31081 102301 8011 15331 79903 21061

Vorige Pagina Volgende Pagina About the Author