Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Volgende Pagina Attachment 14.14.86, page 2 About the Author

Prime Number Composed Magic Twin Squares, 7 x 7
Simple Embedded Magic Squares, Square B

MC6b = 95977
9631 25603 14083 5101 13339 10429 17791
2239 20641 6691 9433 19213 11059 26701
313 24919 17959 15643 9463 571 27109
11833 4129 7561 13711 21061 23293 14389
17491 4261 181 11071 27241 25801 9931
27061 16363 26881 17989 859 6781 43
27409 61 22621 23029 4801 18043 13
MC6b = 123067
13003 33349 15739 11161 19423 8233 22159
1291 32191 349 5281 34033 15271 34651
7879 34963 22621 17599 12541 181 27283
16693 661 17923 17581 17659 34501 18049
14389 1951 571 23041 34591 27751 20773
34759 19891 34471 29881 1051 2971 43
35053 61 31393 18523 3769 34159 109
MC6b = 147427
10273 41521 9679 7213 32443 14449 31849
181 37021 8971 5653 33331 20509 41761
12109 41179 33829 21193 8293 811 30013
21019 4549 12823 21061 29023 37573 21379
19843 1483 2083 24109 40039 37591 22279
41983 21613 41389 36469 829 5101 43
42019 61 38653 31729 3469 31393 103
MC6b = 152887
31 41959 73 21613 43609 1951 43651
6301 37591 3931 7213 33811 20719 43321
28351 41983 32971 10141 10711 13399 15331
15643 4969 18049 21841 31513 38713 22159
43399 3361 17419 21019 26263 41143 283
43579 22963 43543 36469 199 6091 43
15583 61 36901 34591 6781 30871 28099
MC6b = 165697
193 46273 3559 8599 43783 16141 47149
2341 33331 1669 16189 44623 21493 46051
33619 45181 45343 12823 1999 13009 13723
21613 11833 22573 23671 25579 35509 24919
40639 3169 25303 34033 22039 33811 6703
47059 25849 46771 31153 811 14011 43
20233 61 20479 39229 26863 31723 27109
MC6b = 230377
103 65701 2791 3361 63031 29671 65719
2593 53281 313 15361 63199 30091 65539
27109 64579 61561 25933 4261 8221 38713
30559 9721 32971 32911 34963 56101 33151
60889 1303 18121 56041 47701 41389 4933
65581 35731 65449 50461 571 12541 43
43543 61 49171 46309 16651 52363 22279
MC6b = 232267
22963 63691 22273 2083 44089 33769 43399
2089 44773 1453 22159 64153 32611 65029
21739 65581 43789 27409 22573 6553 44623
31723 21019 32371 33181 34159 45343 34471
22093 3391 823 37783 65539 58369 44269
65731 33751 65719 44203 1231 21589 43
65929 61 65839 65449 523 34033 433
MC6b = 242557
2083 46819 31729 46273 69259 10861 35533
9631 65929 2089 5653 67213 32371 59671
25411 58231 47701 4519 14251 41203 51241
25171 1093 32833 34651 36469 68209 44131
43891 22483 21601 23029 55051 58441 18061
69151 36931 69031 63649 271 3373 151
67219 11071 37573 64783 43 28099 33769
MC6b = 284893
3259 77689 1999 43579 79399 829 78139
1669 73849 19993 10939 61981 37309 79153
48679 81043 79699 26731 1699 14323 32719
39229 4159 21193 40699 59473 77239 42901
77269 4003 49369 47713 32029 70381 4129
81199 44089 80911 70459 643 7549 43
33589 61 31729 44773 49669 77263 47809


Vorige Pagina Volgende Pagina About the Author