Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 12.8.71 About the Author

Order 17 Bordered Quadrant Magic Squares, MC = 2465
Occurring Patterns Highlighted

P61
9 2 3 4 277 278 279 280 282 283 284 285 14 15 16 17 137
18 26 20 21 260 261 262 25 27 266 267 268 31 32 271 138 272
35 36 253 156 64 144 227 133 45 77 194 106 182 95 209 254 255
52 135 44 73 202 105 183 93 210 252 164 60 143 225 131 155 238
69 67 208 250 163 56 151 224 132 42 74 201 113 179 92 223 221
102 169 128 41 72 199 112 175 100 207 251 161 57 150 232 121 188
119 70 99 215 247 160 55 148 231 124 49 71 200 110 176 220 171
136 118 229 125 48 79 196 109 174 97 214 243 168 54 149 172 154
170 186 173 98 212 244 167 62 145 228 123 46 78 192 117 104 120
187 87 141 236 122 47 76 193 116 181 94 211 242 165 61 203 103
204 189 114 180 90 219 241 166 59 142 235 130 43 75 191 101 86
205 240 58 140 233 129 39 83 190 115 178 91 218 249 162 50 85
222 206 198 111 177 89 216 248 158 66 139 234 127 40 82 84 68
239 257 159 65 147 230 126 38 80 197 107 185 88 217 246 33 51
256 237 81 195 108 184 96 213 245 157 63 146 226 134 37 53 34
289 152 270 269 30 29 28 265 263 24 23 22 259 258 19 264 1
153 288 287 286 13 12 11 10 8 7 6 5 276 275 274 273 281
P140
9 2 3 4 277 278 279 280 282 283 284 285 14 15 16 17 137
18 26 20 21 260 261 262 25 27 266 267 268 31 32 271 138 272
35 36 253 224 96 140 197 63 47 111 124 74 212 167 177 254 255
52 135 48 109 134 71 215 157 180 250 234 94 141 193 59 155 238
69 67 176 246 235 92 151 190 62 38 112 131 81 213 158 223 221
102 169 60 39 108 127 82 211 168 173 249 225 95 148 200 121 188
119 70 165 183 247 226 91 144 201 58 49 105 130 72 214 220 171
136 118 191 61 46 115 128 73 210 161 184 245 236 88 147 172 154
170 186 207 164 174 248 233 98 145 192 57 42 116 126 83 104 120
187 87 143 202 54 45 106 129 80 217 162 175 244 229 99 203 103
204 189 76 218 160 185 241 232 89 146 199 64 43 107 125 101 86
205 240 90 142 195 65 41 117 122 79 208 163 182 251 230 50 85
222 206 132 77 209 159 178 252 228 100 139 198 55 44 114 84 68
239 257 231 97 149 196 56 40 110 133 75 219 156 181 242 33 51
256 237 113 123 78 216 166 179 243 227 93 150 194 66 37 53 34
289 152 270 269 30 29 28 265 263 24 23 22 259 258 19 264 1
153 288 287 286 13 12 11 10 8 7 6 5 276 275 274 273 281
P143
9 2 3 4 277 278 279 280 282 283 284 285 14 15 16 17 137
18 26 20 21 260 261 262 25 27 266 267 268 31 32 271 138 272
35 36 253 54 80 150 215 234 44 94 110 124 160 174 193 254 255
52 135 38 91 117 122 165 184 198 251 61 77 144 209 228 155 238
69 67 192 245 55 74 151 207 233 48 96 115 129 162 178 223 221
102 169 230 42 90 109 123 159 185 190 250 65 79 149 214 121 188
119 70 183 197 247 59 73 143 208 227 49 88 114 133 164 220 171
136 118 218 232 47 95 111 127 158 177 191 244 66 71 148 172 154
170 186 156 182 201 249 64 78 145 212 226 41 89 108 134 104 120
187 87 142 219 224 46 99 113 132 163 179 195 243 58 72 203 103
204 189 126 157 176 202 241 63 82 147 217 231 43 93 107 101 86
205 240 76 141 211 225 40 100 105 131 167 181 200 248 60 50 85
222 206 112 128 161 175 194 242 57 83 139 216 235 45 98 84 68
239 257 62 81 146 213 229 39 92 106 125 168 173 199 252 33 51
256 237 97 116 130 166 180 196 246 56 75 140 210 236 37 53 34
289 152 270 269 30 29 28 265 263 24 23 22 259 258 19 264 1
153 288 287 286 13 12 11 10 8 7 6 5 276 275 274 273 281
P147
9 2 3 4 277 278 279 280 282 283 284 285 14 15 16 17 137
18 26 20 21 260 261 262 25 27 266 267 268 31 32 271 138 272
35 36 253 224 131 140 164 61 47 94 107 76 211 184 193 254 255
52 135 48 91 117 71 216 174 198 248 234 128 141 161 58 155 238
69 67 195 245 235 125 151 156 63 38 96 112 81 213 175 223 221
102 169 60 39 93 109 82 210 185 190 250 225 130 146 166 121 188
119 70 180 200 247 226 127 143 167 57 49 88 114 72 215 220 171
136 118 157 62 44 98 111 73 212 177 201 244 236 122 148 172 154
170 186 207 182 191 249 231 132 145 158 59 41 99 108 83 104 120
187 87 142 168 54 46 89 113 78 217 179 192 246 228 133 203 103
204 189 75 218 176 202 241 233 123 147 163 64 43 90 110 101 86
205 240 124 144 160 65 40 100 105 80 208 181 197 251 230 50 85
222 206 115 77 209 178 194 252 227 134 139 165 55 45 95 84 68
239 257 232 129 149 162 56 42 92 116 74 219 173 199 242 33 51
256 237 97 106 79 214 183 196 243 229 126 150 159 66 37 53 34
289 152 270 269 30 29 28 265 263 24 23 22 259 258 19 264 1
153 288 287 286 13 12 11 10 8 7 6 5 276 275 274 273 281
P148
9 2 3 4 277 278 279 280 282 283 284 285 14 15 16 17 137
18 26 20 21 260 261 262 25 27 266 267 268 31 32 271 138 272
35 36 253 190 133 142 158 95 45 60 211 110 183 80 225 254 255
52 135 46 55 219 105 184 74 226 248 198 128 143 161 98 155 238
69 67 229 251 199 123 151 156 99 40 56 214 113 179 75 223 221
102 169 94 41 59 217 114 174 83 224 252 193 124 146 164 121 188
119 70 78 232 247 194 127 149 165 89 49 54 218 108 175 220 171
136 118 159 90 44 62 213 109 178 81 233 242 202 122 150 172 154
170 186 173 82 227 243 197 130 145 160 93 47 63 208 117 104 120
187 87 140 168 88 48 57 209 112 181 77 228 246 200 131 203 103
204 189 115 182 72 236 241 201 125 141 163 96 43 58 212 101 86
205 240 126 144 166 97 38 66 207 116 176 73 231 249 196 50 85
222 206 215 111 177 76 234 250 191 134 139 167 91 39 61 84 68
239 257 192 129 147 162 92 42 64 216 106 185 71 235 244 33 51
256 237 65 210 107 180 79 230 245 195 132 148 157 100 37 53 34
289 152 270 269 30 29 28 265 263 24 23 22 259 258 19 264 1
153 288 287 286 13 12 11 10 8 7 6 5 276 275 274 273 281
P154
9 2 3 4 277 278 279 280 282 283 284 285 14 15 16 17 137
18 26 20 21 260 261 262 25 27 266 267 268 31 32 271 138 272
35 36 253 88 116 148 180 198 39 60 132 211 76 159 225 254 255
52 135 40 55 134 207 82 165 231 249 90 111 149 177 195 155 238
69 67 228 246 91 106 151 173 201 46 61 130 209 77 166 223 221
102 169 196 47 58 127 210 72 168 224 252 97 112 147 175 121 188
119 70 164 226 247 98 109 144 176 191 49 54 133 216 78 220 171
136 118 182 197 45 56 128 217 75 161 227 242 100 105 150 172 154
170 186 71 167 233 248 96 107 145 183 194 42 57 123 219 104 120
187 87 140 185 190 48 63 129 215 73 162 234 245 93 108 203 103
204 189 212 74 157 236 241 99 114 146 181 192 43 64 126 101 86
205 240 115 143 178 193 38 66 122 218 80 163 232 243 94 50 85
222 206 124 213 81 160 229 244 89 117 139 184 199 44 62 84 68
239 257 95 113 141 179 200 41 59 125 208 83 156 235 250 33 51
256 237 65 131 214 79 158 230 251 92 110 142 174 202 37 53 34
289 152 270 269 30 29 28 265 263 24 23 22 259 258 19 264 1
153 288 287 286 13 12 11 10 8 7 6 5 276 275 274 273 281

Vorige Pagina About the Author