| 3/7 Rows 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(1) + a(4) + a(7) = 3*s1/7
 etc.
 | 3/7 Columns 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(1) + a(22) + a(43) = 3*s1/7
 etc.
 | 
| Half Diagonals 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(1) + a(9) + a(17) = 3*s1/7
 etc.
 | Triangles 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(3) + a(5) + a(11) = 3*s1/7
 etc.
 | 
| 4/7 Rows 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(2)+a(3)+a(5)+a(6)=4*s1/7
 etc.
 | 4/7 Columns 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(8)+a(15)+a(29)+a(36)=4*s1/7
 etc.
 | 
| Corner Elements, Rotate (4 ea) 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(2)+a(06)+a(08)+a(14)=4*s1/7
 a(6)+a(14)+a(42)+a(48)=4*s1/7
 etc.
 | Corner Points Squares 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(1)+a(7)+a(43)+a(49)=4*s1/7
 etc
 | 
| Corner Points Diamonds 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(4)+a(22)+a(28)+a(46)=4*s1/7
 etc.
 | Corner Points Rectangles 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(10)+a(12)+a(38)+a(40)=4*s1/7
 etc.
 | 
| Stars, Hor. or Vert. Wrap Around  (13 ea) 
| a(1) | a(2) | a(3) | a(4) | a(5) | a(6) | a(7) |  
| a(8) | a(9) | a(10) | a(11) | a(12) | a(13) | a(14) |  
| a(15) | a(16) | a(17) | a(18) | a(19) | a(20) | a(21) |  
| a(22) | a(23) | a(24) | a(25) | a(26) | a(27) | a(28) |  
| a(29) | a(30) | a(31) | a(32) | a(33) | a(34) | a(35) |  
| a(36) | a(37) | a(38) | a(39) | a(40) | a(41) | a(42) |  
| a(43) | a(44) | a(45) | a(46) | a(47) | a(48) | a(49) |  |  | a(18)+a(24)+a(25)+a(26)+a(32)=5*s1/7
 etc.
 |