Office Applications and Entertainment, Magic Squares

Vorige Pagina Attachment 14.34.11 About the Author

Prime Number Bordered Magic Squares (14 x 14)
Split Border


Mc14 = 16170
409 499 1823 1889 577 617 827 1609 1637 1663 1847 1747 587 439
1811 1901 487 421 1733 1693 1483 701 673 647 463 563 1871 1723
569 1741 331 337 1277 1879 1951 2017 1999 1279 281 199 1549 761
1831 479 2027 2243 229 2053 2207 97 149 2131 131 283 613 1697
787 1523 1013 173 2293 71 89 2153 2287 37 2137 1297 683 1627
859 1451 317 271 41 59 181 2113 2267 2269 2039 1993 709 1601
1009 1301 307 1997 73 2083 2297 29 211 2237 313 2003 829 1481
1399 911 379 223 107 197 43 2251 2129 2203 2087 1931 1559 751
1429 881 1327 241 2143 2281 2099 227 13 167 2069 983 1567 743
1447 863 1861 1913 2273 2239 2221 157 23 17 397 449 1583 727
1669 641 1877 2179 2081 257 103 2213 2161 179 67 433 653 1657
823 1487 2111 1973 1033 431 359 293 311 1031 2029 1979 1499 811
1619 1801 643 557 739 757 1021 1453 1471 1489 521 523 1867 1709
509 691 1667 1753 1571 1553 1289 857 839 821 1789 1787 601 443
Mc14 = 19110
421 461 2281 2297 601 619 857 1973 2053 2087 2273 2221 523 443
2269 2309 449 433 2129 2111 1873 757 677 643 457 509 2287 2207
617 2113 349 359 1429 2341 2347 2423 2399 1439 293 271 2003 727
2153 577 2417 2621 191 2503 2593 139 151 2549 173 313 647 2083
797 1933 1259 263 2711 43 71 2617 2707 41 2467 1471 641 2089
853 1877 353 283 59 37 47 2677 2699 2671 2447 2377 661 2069
1151 1579 337 2357 83 2657 2719 17 67 2647 373 2393 919 1811
1777 953 379 199 97 53 31 2693 2683 2633 2531 2351 1901 829
1789 941 1453 257 2551 2713 2663 73 11 179 2473 1277 2029 701
1823 907 2311 2383 2689 2687 2659 113 23 19 347 419 2039 691
2099 631 2333 2557 2539 227 137 2591 2579 181 109 397 733 1997
751 1979 2459 2371 1301 389 383 307 331 1291 2437 2381 1867 863
2131 2251 587 491 719 743 1103 1847 1871 1907 487 569 2267 2137
479 599 2143 2239 2011 1987 1627 883 859 823 2243 2161 593 463
Mc14 = 19950
557 613 2243 2287 761 769 977 1993 2011 2039 2251 2141 739 569
2237 2293 607 563 2089 2081 1873 857 839 811 599 709 2281 2111
853 1997 433 461 1543 2341 2347 2539 2467 1669 271 179 1697 1153
2053 797 2441 2741 257 2557 2719 139 163 2657 167 409 983 1867
1109 1741 1117 233 2837 73 83 2693 2833 31 2617 1733 823 2027
1129 1721 457 307 53 101 97 2713 2789 2797 2543 2393 919 1931
1319 1531 439 2477 59 2659 2843 47 151 2791 373 2411 1229 1621
1637 1213 479 229 173 137 61 2749 2753 2677 2621 2371 1787 1063
1657 1193 1553 347 2609 2803 2699 191 7 241 2503 1297 1879 971
1699 1151 2309 2383 2819 2777 2767 157 17 13 467 541 1913 937
1973 877 2351 2683 2593 293 131 2711 2687 193 109 499 1039 1811
1097 1753 2671 2389 1307 509 503 311 383 1181 2579 2417 1567 1283
1987 2207 787 719 1019 1049 1187 1747 1759 1789 647 751 2273 2029
643 863 2063 2131 1831 1801 1663 1103 1091 1061 2203 2099 821 577
Mc14 = 20790
449 661 2383 2447 619 683 1109 2089 2141 2269 2371 2339 727 503
2309 2521 587 523 2351 2287 1861 881 829 701 599 631 2467 2243
1021 1949 337 353 1721 2423 2591 2677 2503 1747 257 241 2087 883
2161 809 2689 2887 229 2719 2819 127 137 2789 173 281 659 2311
977 1993 1277 239 2953 53 61 2861 2939 43 2731 1693 857 2113
983 1987 419 283 67 277 307 2657 2699 2903 2687 2551 859 2111
1303 1667 311 2621 73 2393 2963 13 571 2897 349 2659 1019 1951
1867 1103 421 167 113 313 271 2693 2663 2857 2803 2549 2029 941
1873 1097 1597 179 2777 2957 2399 577 7 193 2791 1373 2063 907
1907 1063 2531 2707 2927 2917 2909 109 31 17 263 439 2083 887
2003 967 2539 2797 2741 251 151 2843 2833 181 83 431 827 2143
1193 1777 2729 2617 1249 547 379 293 467 1223 2713 2633 1979 991
2131 2357 733 719 953 971 1181 1901 1931 1973 673 677 2377 2213
613 839 2237 2251 2017 1999 1789 1069 1039 997 2297 2293 757 593
Mc14 = 21210
499 683 2411 2467 647 733 1013 2203 2207 2287 2459 2371 673 557
2347 2531 619 563 2383 2297 2017 827 823 743 571 659 2473 2357
941 2089 397 479 1723 2437 2539 2683 2677 1597 337 281 2153 877
2273 757 2657 2971 229 2753 2851 103 197 2789 227 373 761 2269
1117 1913 1321 317 3019 61 113 2857 3011 29 2713 1709 887 2143
1153 1877 439 331 67 151 239 2767 2903 2963 2699 2591 919 2111
1459 1571 409 2609 73 2647 3023 31 359 2957 421 2621 1151 1879
1741 1289 487 193 211 263 127 2879 2791 2819 2837 2543 1997 1033
1753 1277 1747 233 2719 2999 2671 383 7 311 2797 1283 2053 977
1867 1163 2423 2663 3001 2969 2917 173 19 11 367 607 2083 947
1979 1051 2521 2803 2801 277 179 2927 2833 241 59 509 991 2039
1229 1801 2749 2551 1307 593 491 347 353 1433 2693 2633 1933 1097
2221 2399 787 653 967 1019 1297 1901 1907 1999 641 691 2417 2311
631 809 2243 2377 2063 2011 1733 1129 1123 1031 2389 2339 719 613
Mc14 = 22050
439 491 2663 2707 673 677 853 2381 2399 2467 2647 2593 599 461
2659 2711 487 443 2477 2473 2297 769 751 683 503 557 2689 2551
593 2557 353 409 1663 2719 2731 2791 2749 1697 331 307 2441 709
2609 541 2803 3019 233 2833 3011 149 193 2939 223 347 571 2579
877 2273 1483 293 3121 71 89 2999 3109 61 2857 1667 733 2417
881 2269 397 313 67 101 109 3023 3067 3083 2837 2753 739 2411
1097 2053 349 2767 113 2953 3137 31 179 3037 383 2801 929 2221
2153 997 421 241 181 127 83 3049 3041 2969 2909 2729 2267 883
2203 947 1721 263 2879 3119 2971 197 13 271 2887 1429 2389 761
2239 911 2687 2777 3089 3079 3061 151 41 29 373 463 2393 757
2459 691 2693 2927 2917 317 139 3001 2957 211 131 457 857 2293
863 2287 2843 2741 1487 431 419 359 401 1453 2819 2797 2141 1009
2377 2549 727 647 809 811 1063 2213 2243 2311 479 607 2683 2531
601 773 2423 2503 2341 2339 2087 937 907 839 2671 2543 619 467
Mc14 = 22470
523 601 2633 2663 769 839 1171 2161 2333 2357 2557 2549 751 563
2609 2687 577 547 2441 2371 2039 1049 877 853 653 661 2647 2459
811 2399 457 461 1783 2593 2731 2843 2767 1759 349 307 2081 1129
2477 733 2851 3079 283 2837 3061 173 199 2969 239 359 941 2269
1193 2017 1259 257 3187 73 127 3019 3181 43 2953 1951 863 2347
1213 1997 593 313 41 101 409 2789 3121 3169 2897 2617 929 2281
1487 1723 419 2879 47 2707 3203 19 491 3163 331 2791 1303 1907
1777 1433 499 211 271 421 89 3109 2801 2939 2999 2711 2113 1097
1973 1237 1801 353 2917 3191 2719 503 7 293 2857 1409 2179 1031
1987 1223 2579 2777 3167 3137 3083 191 29 23 433 631 2243 967
2389 821 2689 2971 2927 373 149 3037 3011 241 131 521 1069 2141
937 2273 2903 2749 1427 617 479 367 443 1451 2861 2753 1933 1277
2351 2467 829 773 971 997 1553 1993 2029 2087 659 787 2591 2383
743 859 2381 2437 2239 2213 1657 1217 1181 1123 2551 2423 827 619
Mc14 = 22638
563 641 2617 2647 853 863 1153 2243 2293 2297 2557 2543 797 571
2593 2671 617 587 2381 2371 2081 991 941 937 677 691 2663 2437
761 2473 503 521 1741 2633 2687 2851 2693 1873 337 331 2251 983
2551 683 2803 3083 397 2767 3041 173 211 3001 263 431 757 2477
1097 2137 1423 277 3221 47 53 3121 3217 43 2957 1811 883 2351
1123 2111 523 443 67 97 281 2927 3163 3167 2791 2711 947 2287
1481 1753 433 2777 167 2861 3229 31 347 3067 457 2801 1283 1951
1907 1327 557 197 223 307 71 3137 2953 3011 3037 2677 2131 1103
2011 1223 1747 271 2833 3203 2887 373 5 401 2963 1487 2221 1013
2083 1151 2621 2917 3191 3187 3181 113 17 13 317 613 2237 997
2003 1231 2657 2971 2837 467 193 3061 3023 233 151 577 857 2377
1373 1861 2903 2713 1493 601 547 383 541 1361 2897 2731 2053 1181
2281 2423 887 877 1021 1031 1303 2063 2141 2143 787 823 2591 2267
811 953 2347 2357 2213 2203 1931 1171 1093 1091 2447 2411 967 643
Mc14 = 22890
587 613 2663 2677 811 877 1291 2207 2273 2351 2579 2441 859 661
2657 2683 607 593 2459 2393 1979 1063 997 919 691 829 2609 2411
823 2447 541 557 1699 2671 2707 2887 2617 1987 353 331 2333 937
2473 797 2803 3203 307 2851 3191 103 233 3001 191 467 739 2531
1181 2089 1409 251 3257 61 101 3119 3253 19 3019 1861 977 2293
1187 2083 521 373 41 149 271 2957 3163 3229 2897 2749 1019 2251
1447 1823 503 2837 83 2861 3259 53 367 3187 433 2767 1297 1973
1949 1321 571 229 89 313 107 3121 2999 3181 3041 2699 2099 1171
1993 1277 1777 317 3089 3217 2903 409 11 181 2953 1493 2179 1091
2053 1217 2593 2791 3251 3209 3169 151 17 13 479 677 2239 1031
2141 1129 2693 3079 2963 419 79 3167 3037 269 67 577 929 2341
1511 1759 2939 2713 1571 599 563 383 653 1283 2917 2729 2011 1259
2161 2543 983 853 1033 1117 1601 1951 2039 2069 881 887 2551 2221
727 1109 2287 2417 2237 2153 1669 1319 1231 1201 2389 2383 1049 719
Mc14 = 23310
631 659 2683 2687 853 907 1151 2297 2389 2393 2647 2621 751 641
2671 2699 647 643 2477 2423 2179 1033 941 937 683 709 2689 2579
947 2383 487 599 1871 2657 2711 3023 2851 1901 281 269 2447 883
2411 919 3037 3271 193 3079 3221 79 311 2999 167 293 773 2557
1091 2239 1277 241 3319 31 113 3191 3313 23 3089 2053 953 2377
1093 2237 577 359 71 149 421 2887 3203 3259 2971 2753 997 2333
1553 1777 373 2897 73 2767 3323 29 541 3257 433 2957 1249 2081
2011 1319 601 163 101 443 127 3181 2909 3229 3167 2729 2213 1117
2113 1217 1847 263 3119 3301 2789 563 7 211 3067 1483 2269 1061
2129 1201 2677 2963 3307 3299 3217 139 17 11 367 653 2309 1021
2099 1231 2713 3163 3137 251 109 3251 3019 331 59 617 991 2339
1423 1907 3061 2731 1459 673 619 307 479 1429 3049 2843 2221 1109
2311 2503 983 863 1049 1063 1291 2137 2207 2243 787 809 2591 2473
827 1019 2347 2467 2281 2267 2039 1193 1123 1087 2543 2521 857 739
Mc14 = 23730
659 733 2689 2699 811 953 1439 2281 2293 2393 2663 2617 839 661
2657 2731 701 691 2579 2437 1951 1109 1097 997 727 773 2729 2551
757 2633 547 557 1777 2791 2803 2927 2789 2111 367 281 2203 1187
2707 683 2971 3343 269 3001 3329 173 227 3037 181 419 1009 2381
1229 2161 1321 271 3371 71 83 3253 3361 31 3119 2069 1013 2377
1259 2131 641 503 43 131 307 3041 3301 3347 2887 2749 1039 2351
1489 1901 433 2797 67 2969 3373 59 379 3323 593 2957 1237 2153
2017 1373 571 223 139 349 89 3259 3083 3251 3167 2819 2267 1123
2063 1327 1867 311 3191 3331 3011 421 17 199 3079 1523 2273 1117
2113 1277 2713 2903 3359 3319 3307 137 29 19 487 677 2341 1049
2357 1033 2777 3209 3121 389 61 3217 3163 353 47 613 1019 2371
1151 2239 3109 2833 1613 599 587 463 601 1279 3023 2843 2099 1291
2503 2621 859 797 1051 1093 1361 2141 2237 2287 743 967 2671 2399
769 887 2531 2593 2339 2297 2029 1249 1153 1103 2647 2423 991 719
Mc14 = 24150
599 661 2803 2837 743 773 1237 2467 2539 2591 2797 2777 709 617
2789 2851 647 613 2707 2677 2213 983 911 859 653 673 2833 2741
919 2531 449 487 1901 2879 2909 3019 2971 1879 389 367 2699 751
2593 857 3049 3259 281 3137 3253 199 233 3209 229 401 659 2791
1069 2381 1423 383 3413 127 137 3187 3407 79 3067 2027 907 2543
1109 2341 547 439 89 103 107 3301 3389 3361 3011 2903 947 2503
1319 2131 523 2857 131 3257 3433 59 151 3319 593 2927 1229 2221
2269 1181 563 269 179 149 61 3347 3343 3271 3181 2887 2389 1061
2287 1163 1951 331 3167 3391 3299 193 17 283 3119 1499 2437 1013
2297 1153 2819 3041 3371 3323 3313 263 43 37 409 631 2441 1009
2521 929 2843 3221 3169 313 197 3251 3217 241 191 607 977 2473
1039 2411 3083 2963 1549 571 541 431 479 1571 3061 3001 2399 1051
2621 2731 787 761 991 1033 1289 2333 2347 2357 701 739 2767 2693
719 829 2663 2689 2459 2417 2161 1117 1103 1093 2749 2711 757 683
Mc14 = 24570
607 677 2857 2879 811 821 1069 2539 2633 2657 2819 2791 797 613
2833 2903 653 631 2699 2689 2441 971 877 853 691 719 2897 2713
743 2767 499 509 1889 2909 2969 3137 3049 2063 347 179 2557 953
2837 673 3067 3371 307 3109 3347 181 197 3271 257 443 769 2741
1171 2339 1399 281 3491 61 103 3359 3469 47 3229 2111 919 2591
1213 2297 491 547 43 191 251 3217 3361 3467 2963 3019 967 2543
1471 2039 487 2939 97 3079 3499 53 389 3413 571 3023 1381 2129
2143 1367 557 167 137 293 149 3319 3259 3373 3343 2953 2381 1129
2251 1259 1951 421 3299 3457 3121 431 11 211 3089 1559 2423 1087
2281 1229 2851 3061 3463 3449 3407 151 41 19 449 659 2459 1051
2417 1093 2917 3253 3203 401 163 3329 3313 239 139 593 1063 2447
1163 2347 3331 3001 1621 601 541 373 461 1447 3163 3011 2293 1217
2683 2753 823 761 1033 1117 1427 2287 2309 2357 733 839 2801 2647
757 827 2687 2749 2477 2393 2083 1223 1201 1153 2777 2671 863 709
Mc14 = 24990
401 601 3001 3137 661 709 977 2711 2801 2851 3023 2999 631 487
2969 3169 569 433 2909 2861 2593 859 769 719 547 571 3083 2939
691 2879 317 349 2011 3061 3187 3313 3181 1951 241 239 2819 751
3079 491 3301 3499 263 3257 3457 101 107 3433 163 269 607 2963
937 2633 1669 223 3547 43 79 3467 3533 41 3347 1901 821 2749
991 2579 353 251 53 31 179 3389 3541 3517 3319 3217 829 2741
1153 2417 271 3259 59 3371 3559 13 197 3511 311 3299 953 2617
2521 1049 379 211 109 181 29 3539 3391 3461 3359 3191 2663 907
2551 1019 1999 227 3413 3557 3373 199 11 157 3343 1571 2713 857
2557 1013 3109 3203 3529 3527 3491 103 37 23 367 461 2731 839
2837 733 3121 3407 3307 313 113 3469 3463 137 71 449 613 2957
773 2797 3331 3221 1559 509 383 257 389 1619 3329 3253 2843 727
2887 2927 673 653 863 877 911 2683 2687 2689 521 599 3067 2953
643 683 2897 2917 2707 2693 2659 887 883 881 3049 2971 617 503

Vorige Pagina About the Author